4月4日华夏上证50ETF净值上涨0.37%
发布时间:2023-4-4 20:21阅读:446
4月4日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值上涨0.37%,跑输上证指数,单位净值为2.68,累计净值为3.9130。
华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为583.03亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-04-04 | 1.40 | -3.59 | -7.07 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-04-04 | 2.48 | -0.63 | -2.09 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-04-04 | 2.59 | -0.70 | -2.36 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-04-04 | 2.47 | -0.66 | -2.39 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-04-04 | 8.20 | 11.85 | 3.40 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-04-04 | 8.66 | 12.57 | 3.39 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-04-04 | 8.18 | 11.83 | 3.13 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-04-04 | 2.96 | 0.74 | 7.19 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-04-04 | 1.25 | -0.23 | 2.62 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-04-04 | 1.20 | -0.31 | 2.51 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-04-04 | 0.86 | 0.00 | 11.09 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-04-04 | 0.86 | 0.03 | 11.54 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-04-03 | 11.79 | 37.65 | 43.34 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-04-03 | 11.15 | 35.41 | 41.37 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-04-03 | 11.15 | 35.44 | 41.78 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-04-04 | 2.25 | -1.88 | 12.74 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-04-04 | 2.12 | -1.80 | 12.07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-04-04 | 2.11 | -1.83 | 11.72 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-04-04 | 10.17 | 18.63 | 24.59 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-04-04 | 1.40 | -3.59 | -7.07 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-04-04 | 1.32 | -3.43 | -6.79 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-04-04 | 1.32 | -3.45 | -7.07 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-04-03 | 4.21 | -1.40 | -0.15 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-04-03 | 4.08 | -0.94 | -7.84 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-04-03 | 4.08 | -0.94 | -7.84 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-04-03 | 5.57 | 1.69 | -1.82 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-04-03 | 5.57 | 1.67 | -2.13 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-04-03 | 5.93 | 1.86 | -2.02 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-04-04 | 1.75 | -1.32 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-04-04 | 1.92 | -1.37 | -1.80 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-04-04 | 1.74 | -1.35 | -- |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-04-04 | 3.42 | 1.94 | -6.27 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-04-04 | 3.40 | 1.92 | -6.55 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-04-04 | 3.60 | 2.02 | -6.67 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-04-04 | 2.98 | 1.44 | -3.78 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-04-04 | 2.35 | -2.11 | -1.11 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-04-04 | 2.43 | -1.95 | -0.01 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-04-04 | 2.10 | -1.54 | -0.23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-04-04 | 2.00 | 0.07 | -0.67 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-04-04 | 2.01 | 0.08 | -0.37 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-04-04 | 2.12 | 0.16 | -0.05 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
别再错过下一波行情!国泰海通眼中的2025“十倍股”摇篮在哪里?
2025-09-01 11:19
-
速看:9月重磅政策密集落地,1日正式执行,影响你的生活
2025-09-01 11:19
-
速领:50+基金理财必备工具,效率直接拉满!
2025-09-01 11:19