【资金流向】商品期货市场资金流出6.15亿,资金大幅流出甲醇、沪镍、原油
发布时间:2023-3-28 10:16阅读:150
3月28日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出6.15亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:玻璃(+4.13亿元),铁矿(+4.04亿元),白糖(+2.12亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-6.16亿元),沪镍(-6.14亿元),原油(-3.03亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
玻璃 | 4.13 | 89.73 |
铁矿 | 4.04 | 292.96 |
白糖 | 2.12 | 97.14 |
纸浆 | 1.81 | 57.06 |
菜油 | 1.63 | 74.98 |
豆油 | 1.40 | 122.34 |
短纤 | 1.34 | 32.41 |
焦炭 | 1.24 | 47.04 |
燃油 | -1.35 | 54.61 |
沪银 | -1.50 | 188.55 |
螺纹 | -2.18 | 314.05 |
沪金 | -2.19 | 296.85 |
玉米 | -2.63 | 108.31 |
原油 | -3.03 | 110.25 |
沪镍 | -6.14 | 94.78 |
甲醇 | -6.16 | 98.01 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

