3月24日华夏沪深300ETF净值下跌0.30%
发布时间:2023-3-24 20:12阅读:130
3月24日,截至收盘,华夏沪深300ETF(510330)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为4.03,累计净值为1.9407。
华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日,最新规模为249.09亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-03-23 | 6.58 | 6.33 | -7.67 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-03-23 | 6.20 | 5.95 | -7.11 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-03-23 | 6.19 | 5.93 | -7.33 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-03-23 | 1.71 | -3.64 | -6.45 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-03-24 | 1.55 | 0.53 | 11.13 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-03-24 | 1.56 | 0.55 | 11.57 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-03-24 | 1.60 | -1.14 | 6.50 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.81 | -3.59 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.79 | -3.31 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-03-24 | 1.71 | -0.85 | -3.61 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-03-24 | 1.26 | 1.02 | 2.48 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-03-24 | 1.29 | 1.04 | 2.44 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-03-24 | 11.66 | 19.09 | 25.49 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-03-24 | 8.72 | 17.64 | 36.21 |
华夏中证机器人ETF | 562500 | 2023-03-24 | 5.32 | 3.06 | 7.75 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-03-23 | 1.16 | 4.25 | -- |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2023-03-24 | 9.28 | 5.09 | -9.48 |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-03-24 | 2.05 | 2.08 | -0.97 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-03-23 | 2.65 | -1.43 | -1.17 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-03-23 | 0.08 | 3.55 | -6.05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-03-23 | 0.08 | 3.31 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-03-23 | 0.08 | 3.33 | -- |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.81 | -3.59 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-03-24 | 1.82 | -0.02 | -4.56 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.79 | -3.31 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-03-24 | 1.71 | -0.85 | -3.61 |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-03-24 | 1.46 | -4.62 | -16.81 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-03-24 | 2.61 | -3.39 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-03-24 | 2.60 | -3.41 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-03-24 | 2.75 | -3.58 | -9.24 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-03-23 | -1.34 | -2.41 | -- |
华夏中证石化产业ETF | 159731 | 2023-03-24 | -0.05 | -5.76 | -10.10 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-03-24 | 5.19 | 8.16 | -15.23 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-03-24 | 5.19 | 8.17 | -14.98 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-03-24 | 5.47 | 8.62 | -15.68 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-03-24 | -2.25 | -5.20 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-03-24 | -2.25 | -5.19 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-03-24 | -2.32 | -5.39 | -2.81 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
