【现货】3月23日全国各地区白糖现货价格汇总
发布时间:2023-3-23 12:46阅读:314
3月23日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-23 12:45):
品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:产地广西 | 南宁 | 6205 | 40 |
白砂糖:产地广西 | 柳州 | 6255 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 广州 | 6345 | 30 |
白砂糖:产地广西 | 长沙 | 6330 | 20 |
白砂糖:产地广西 | 南昌 | 6400 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 武汉 | 6560 | 20 |
白砂糖:产地广西 | 上海 | 6480 | 10 |
白砂糖:产地广西 | 杭州 | 6470 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 南京 | 6275 | -55 |
白砂糖:产地广西 | 合肥 | 6360 | -20 |
白砂糖:产地广西 | 郑州 | 6500 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 太原 | 6500 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 哈尔滨 | 6460 | 30 |
白砂糖:产地云南 | 昆明 | 6095 | 30 |
白砂糖:产地云南 | 大理 | 6060 | 20 |
白砂糖:产地云南 | 成都 | 6310 | 30 |
白砂糖:产地云南 | 重庆 | 6230 | 50 |
白砂糖:产地云南 | 西安 | 6495 | 20 |
白砂糖:产地云南 | 银川 | 6400 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。