【现货】3月15日全国各地区玉米现货价格汇总
发布时间:2023-3-15 08:03阅读:103
3月15日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-15 23:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玉米(14%水分) | 上海 | 2850 | -200 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2693 | 2 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2832 | 2 |
玉米(14%水分) | 江苏 | 2900 | -34 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2843 | -51 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2741 | -5 |
玉米(14%水分) | 山东 | 2825 | 61 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2937 | 20 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2799 | -2 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2827 | -24 |
玉米(14%水分) | 辽宁 | 2810 | -5 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2718 | -112 |
玉米(14%水分) | 黑龙江 | 2832 | 2 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
