3月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.69%
发布时间:2023-3-13 20:02阅读:134
3月13日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨1.69%,跑赢上证指数,单位净值为0.54,累计净值为0.5428。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,目前规模2.74亿元,基金经理为刘珈吟、张钟玉,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-03-13 | 0.04 | 7.02 | 11.78 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-03-13 | 0.23 | 5.92 | 10.21 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-03-13 | 0.23 | 5.93 | 10.43 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-03-13 | -4.62 | -5.92 | 2.61 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-13 | -4.18 | -5.78 | 4.28 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-03-13 | -6.44 | -10.38 | -16.65 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-03-13 | -6.43 | -10.36 | -16.32 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-03-10 | -4.20 | -4.34 | -4.35 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-03-10 | -4.20 | -4.32 | -3.98 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-03-10 | -4.52 | -3.86 | -0.04 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-03-10 | -4.52 | -3.85 | 0.16 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-03-10 | -4.76 | -4.05 | 0.13 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-03-10 | -4.43 | -4.55 | -4.11 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-03-10 | -3.76 | -3.23 | -5.86 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-03-10 | -3.77 | -3.26 | -6.24 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-03-10 | -3.96 | -3.40 | -6.00 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-03-10 | -3.60 | -3.79 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-03-10 | -3.60 | -3.80 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-03-10 | -2.85 | -1.26 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-03-10 | -2.85 | -1.28 | -- |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-03-10 | -2.12 | 0.42 | -- |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-03-10 | -9.46 | -11.64 | 8.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-03-13 | 0.12 | 0.64 | -- |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-13 | -4.18 | -5.78 | 4.28 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-03-13 | 0.80 | 0.41 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-03-13 | 0.44 | 1.68 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-03-13 | -2.95 | -4.07 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-03-13 | -2.94 | -4.06 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-03-13 | -2.99 | -3.51 | -4.40 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-03-13 | -2.84 | -3.38 | -4.78 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-03-13 | -2.85 | -3.35 | -4.40 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-03-10 | 0.08 | -- | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-03-10 | 0.08 | -- | -- |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-03-13 | -3.38 | -8.00 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-03-10 | -3.60 | -3.79 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-03-10 | -3.60 | -3.80 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-03-10 | -2.85 | -1.26 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-03-10 | -2.85 | -1.28 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35