3月9日华夏沪深300指数增强C净值下跌0.23%
发布时间:2023-3-9 19:33阅读:312
3月9日,截至收盘,华夏沪深300指数增强C(001016)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.72,累计净值为1.7150。
华夏沪深300指数增强C基金成立于2015年2月10日,目前规模5.09亿元,基金经理为宋洋、袁英杰,他们在管基金情况分别如下所示:
宋洋,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 2023-03-09 | -0.18 | -0.27 | -1.02 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 2023-03-09 | -0.17 | -0.24 | -0.63 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 2023-03-09 | -0.26 | -0.37 | 0.95 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 2023-03-09 | -0.26 | -0.35 | 1.26 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 2023-03-09 | -0.21 | -0.38 | 0.70 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 2023-03-09 | -0.20 | -0.35 | 1.01 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 2023-03-08 | -0.41 | -0.08 | 0.17 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 2023-03-08 | -0.41 | -0.06 | 0.47 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 2023-03-08 | -0.19 | 0.19 | 0.91 |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 2023-03-08 | -0.21 | 0.16 | -- |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-03-09 | -2.03 | -3.51 | -2.46 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-03-09 | -2.06 | -3.54 | -2.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 2023-03-08 | -1.51 | -0.22 | 5.92 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 2023-03-08 | -1.50 | -0.19 | 6.35 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 2023-03-08 | -0.87 | -0.20 | -10.79 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 2023-03-08 | -0.87 | -0.26 | -11.42 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-03-09 | -2.03 | -3.51 | -2.46 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-03-09 | -2.06 | -3.54 | -2.94 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
请问一下华夏沪深300指数增强基金里面的增强代表的是什么意思?
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
