【现货】3月13日全国豆粕现货价格汇总
发布时间:2023-3-13 13:46阅读:131
3月13日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-13 13:45):
品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 连云港 | 4340 | 0 |
豆粕 | 大连 | 4280 | 0 |
豆粕 | 北京 | 4200 | -20 |
豆粕 | 石家庄 | 4200 | -20 |
豆粕 | 太原 | 4280 | -20 |
豆粕 | 济宁 | 4160 | 0 |
豆粕 | 日照 | 4150 | 0 |
豆粕 | 烟台 | 4250 | 0 |
豆粕 | 合肥 | 4200 | -40 |
豆粕 | 张家港 | 4220 | 0 |
豆粕 | 上海 | 4120 | -80 |
豆粕 | 长沙 | 4260 | -40 |
豆粕 | 贵阳 | 4300 | -40 |
豆粕 | 武汉 | 4200 | -30 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。