3月9日富国中证1000优选股票C净值上涨0.06%
发布时间:2023-3-9 19:33阅读:147
3月9日,截至收盘,富国中证1000优选股票C(017039)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0561。
富国中证1000优选股票C基金成立于2022年11月22日,目前规模1147.08万元,基金经理为方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
方旻,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-03-08 | -1.46 | 0.42 | 6.02 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-03-08 | -1.46 | 0.41 | 5.81 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-03-08 | 0.25 | 0.46 | 0.29 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-03-08 | 0.24 | 0.43 | -0.11 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-03-08 | -1.24 | 0.52 | -1.33 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-03-08 | -1.24 | 0.52 | -1.11 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-03-09 | -1.04 | -2.75 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-03-09 | -1.05 | -2.80 | -- |
上证指数ETF | 510210 | 2023-03-08 | -1.04 | 1.81 | 2.25 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-03-08 | 0.00 | 3.64 | 5.03 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-03-09 | -1.03 | 0.20 | 2.47 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-03-09 | -1.10 | 0.20 | 2.27 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-03-09 | -1.55 | -2.12 | -4.70 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-03-09 | -0.62 | 2.79 | 5.72 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-03-09 | -1.50 | -1.85 | 0.44 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-03-09 | -1.55 | -2.11 | -4.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证军工指数A | 161024 | 2023-03-08 | 1.86 | 3.42 | 0.61 |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-03-08 | -1.35 | 1.65 | -3.38 |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-03-09 | -1.23 | -0.25 | -2.67 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-03-08 | -1.46 | 0.42 | 6.02 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-03-08 | -1.46 | 0.41 | 5.81 |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-03-09 | -0.73 | 1.35 | 2.78 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-03-09 | -0.64 | 1.18 | 2.18 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-03-09 | -0.64 | 1.22 | 2.59 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-03-09 | -1.04 | -2.75 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-03-09 | -1.05 | -2.80 | -- |
上证指数ETF | 510210 | 2023-03-08 | -1.04 | 1.81 | 2.25 |
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-03-08 | -2.68 | -1.58 | -5.01 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-03-08 | -2.79 | -1.69 | -5.23 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-03-08 | -1.47 | -2.42 | -6.00 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-03-08 | -1.47 | -2.44 | -6.12 |
富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-03-08 | -1.35 | 1.59 | 0.10 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-03-09 | -1.03 | 0.20 | 2.47 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-03-09 | -1.10 | 0.20 | 2.27 |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-03-08 | -2.53 | -5.57 | -7.49 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-03-09 | -1.87 | -7.35 | -7.35 |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-03-08 | -0.84 | -0.59 | -4.36 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-03-09 | -2.03 | -0.20 | 0.49 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-03-08 | -0.92 | -0.67 | -4.61 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2023-03-09 | 0.80 | 0.62 | 1.52 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32