【现货】3月10日全国各地区白糖现货价格汇总
发布时间:2023-3-10 12:16阅读:123
3月10日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-10 12:25):
品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:产地广西 | 南宁 | 6275 | 90 |
白砂糖:产地广西 | 柳州 | 6275 | 100 |
白砂糖:产地广西 | 广州 | 6425 | 120 |
白砂糖:产地广西 | 长沙 | 6480 | 140 |
白砂糖:产地广西 | 南昌 | 6400 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 武汉 | 6640 | 100 |
白砂糖:产地广西 | 上海 | 6490 | 110 |
白砂糖:产地广西 | 杭州 | 6480 | 290 |
白砂糖:产地广西 | 南京 | 6430 | 100 |
白砂糖:产地广西 | 合肥 | 6500 | 40 |
白砂糖:产地广西 | 郑州 | 6600 | 50 |
白砂糖:产地广西 | 太原 | 6350 | 50 |
白砂糖:产地广西 | 哈尔滨 | 6350 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 昆明 | 6150 | 85 |
白砂糖:产地云南 | 大理 | 6125 | 90 |
白砂糖:产地云南 | 成都 | 6350 | 100 |
白砂糖:产地云南 | 重庆 | 6280 | 90 |
白砂糖:产地云南 | 西安 | 6450 | 50 |
白砂糖:产地云南 | 银川 | 6450 | 50 |
白砂糖:产地新疆 | 乌鲁木齐 | 6200 | 150 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。