【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌2.71%
发布时间:2023-3-10 08:30阅读:145
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.71%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2973.50 | 2975.50 | 0.07% |
美黄金 | 1834.60 | 1835.40 | 0.04% |
伦镍 | 23205.00 | 23200.00 | -0.02% |
伦铅 | 2083.50 | 2083.00 | -0.02% |
伦铜 | 8837.00 | 8832.00 | -0.06% |
美白银 | 20.16 | 20.14 | -0.10% |
伦铝 | 2326.00 | 2320.00 | -0.26% |
伦锡 | 23395.00 | 23300.00 | -0.41% |
美白糖 | 21.30 | 21.12 | -0.85% |
布原油 (2:30基准) | 82.40 | 81.56 | -1.02% |
美原油 (2:30基准) | 76.48 | 75.66 | -1.07% |
美棉花 | 83.20 | 82.21 | -1.19% |
布原油 (23:00基准) | 83.77 | 81.56 | -2.64% |
美原油 (23:00基准) | 77.77 | 75.66 | -2.71% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
别再错过下一波行情!国泰海通眼中的2025“十倍股”摇篮在哪里?
2025-09-01 11:19
-
速看:9月重磅政策密集落地,1日正式执行,影响你的生活
2025-09-01 11:19
-
速领:50+基金理财必备工具,效率直接拉满!
2025-09-01 11:19