3月8日长城久泰沪深300指数C净值下跌0.64%
发布时间:2023-3-8 20:17阅读:98
3月8日,截至收盘,长城久泰沪深300指数C(006912)较前一交易日净值下跌0.64%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为2.0082。
长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日,目前规模5.56亿元,基金经理为杨建华、雷俊,他们在管基金情况分别如下所示:
雷俊,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城量化小盘股票 | 007903 | 2023-03-08 | -1.75 | 1.09 | 4.07 |
长城中证500指数增强A | 006048 | 2023-03-08 | -1.03 | 2.51 | -0.66 |
长城中证500指数增强C | 007413 | 2023-03-08 | -1.03 | 2.48 | -0.96 |
长城中证医药卫生指数增强A | 014205 | 2023-03-08 | -2.75 | -3.70 | -- |
长城中证医药卫生指数增强C | 014206 | 2023-03-08 | -2.76 | -3.72 | -- |
长城创业板指数增强A | 001879 | 2023-03-08 | -2.36 | -5.63 | -9.62 |
长城创业板指数增强C | 006928 | 2023-03-08 | -2.37 | -5.65 | -9.89 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-03-08 | -2.19 | -1.99 | -9.39 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-03-08 | -2.21 | -2.02 | -9.77 |
长城量化精选股票A | 006926 | 2023-03-08 | -3.54 | 3.42 | 11.92 |
长城量化精选股票C | 011463 | 2023-03-08 | -3.55 | 3.38 | 11.36 |
长城中国智造混合A | 001880 | 2023-03-08 | -0.22 | -2.26 | -5.70 |
长城中国智造灵活配置混合C | 010000 | 2023-03-08 | -0.23 | -2.30 | -6.16 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2023-03-08 | -2.59 | -0.19 | -- |
长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2023-03-08 | -2.60 | -0.25 | -- |
长城品质成长混合A | 010410 | 2023-03-08 | -2.06 | -5.26 | -12.08 |
长城品质成长混合C | 010411 | 2023-03-08 | -2.06 | -5.30 | -12.61 |
长城价值优选混合 | 008260 | 2023-03-08 | -2.61 | 0.64 | -7.49 |
长城价值领航混合C | 013388 | 2023-03-08 | -2.84 | 0.56 | -10.14 |
长城兴华优选一年定期开放混合C | 012313 | 2023-03-08 | -2.85 | 0.44 | -13.11 |
长城价值领航混合A | 013387 | 2023-03-08 | -2.84 | 0.59 | -9.70 |
长城兴华优选一年定期开放混合A | 012312 | 2023-03-08 | -2.85 | 0.48 | -12.58 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-03-08 | -2.19 | -1.99 | -9.39 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-03-08 | -2.21 | -2.02 | -9.77 |
长城品牌优选混合 | 200008 | 2023-03-08 | -3.23 | -0.58 | -2.17 |
长城消费30股票C | 011014 | 2023-03-08 | -3.22 | -0.19 | -3.25 |
长城消费30股票A | 011013 | 2023-03-08 | -3.23 | -0.15 | -2.67 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

