【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌3.57%
发布时间:2023-3-8 08:30阅读:128
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得3.57%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 24295.00 | 24310.00 | 0.06% |
伦铝 | 2347.50 | 2348.00 | 0.02% |
伦铅 | 2086.50 | 2086.50 | 0.00% |
伦铜 | 8747.00 | 8732.50 | -0.17% |
美黄金 | 1820.30 | 1817.10 | -0.18% |
伦锌 | 2952.50 | 2947.00 | -0.19% |
伦镍 | 24175.00 | 24125.00 | -0.21% |
美白糖 | 21.09 | 21.03 | -0.28% |
美白银 | 20.22 | 20.13 | -0.45% |
布原油 (2:30基准) | 83.91 | 83.08 | -0.99% |
美原油 (2:30基准) | 78.10 | 77.19 | -1.17% |
美棉花 | 83.86 | 82.70 | -1.38% |
布原油 (23:00基准) | 85.70 | 83.08 | -3.06% |
美原油 (23:00基准) | 80.05 | 77.19 | -3.57% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
