2月23日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.08%
发布时间:2023-2-23 23:22阅读:156
2月23日,截至收盘,富荣沪深300指数增强A(004788)较前一交易日净值上涨0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.91,累计净值为1.9052。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1111/3142,所有基金中排名3139/10279。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 2.65 | -2.23 | -- |
2 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 2.49 | -2.49 | -2.65 |
3 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 2.49 | -2.43 | -2.10 |
4 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 2.49 | -2.42 | -- |
5 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 2.49 | -2.33 | -1.02 |
6 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 2.48 | -2.40 | -1.95 |
7 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 2.47 | -2.46 | -- |
8 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 2.46 | -2.39 | -2.85 |
9 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 2.44 | -2.50 | -2.44 |
10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 2.36 | -2.51 | -0.37 |
富荣沪深300指数增强A基金成立于2018年2月11日,目前规模10.76亿元,基金经理为郎骋成,其在管基金情况如下所示:
郎骋成,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2023-02-23 | 0.08 | -2.71 | -6.96 |
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2023-02-23 | 0.08 | -2.71 | -6.87 |
富荣中证500指数C | 004791 | 2023-02-23 | -0.19 | 1.67 | -7.30 |
富荣中证500指数A | 004790 | 2023-02-23 | -0.20 | 1.68 | -7.21 |
富荣福康混合C | 005105 | 2023-02-23 | -0.27 | 1.95 | -1.33 |
富荣福康混合A | 005104 | 2023-02-23 | -0.27 | 1.94 | -1.32 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2023-02-23 | -1.04 | 0.26 | -16.23 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2023-02-23 | -1.04 | 0.22 | -16.56 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32