2月23日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.22%
发布时间:2023-2-23 23:22阅读:293
2月23日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值下跌0.22%,跑输上证指数,单位净值为1.79,累计净值为1.8605。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2099/3142,所有基金中排名7110/10279。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 2.65 | -2.23 | -- |
| 2 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 2.49 | -2.49 | -2.65 |
| 3 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 2.49 | -2.43 | -2.10 |
| 4 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 2.49 | -2.42 | -- |
| 5 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 2.49 | -2.33 | -1.02 |
| 6 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 2.48 | -2.40 | -1.95 |
| 7 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 2.47 | -2.46 | -- |
| 8 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 2.46 | -2.39 | -2.85 |
| 9 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 2.44 | -2.50 | -2.44 |
| 10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 2.36 | -2.51 | -0.37 |
嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,目前规模19.38亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:
李直,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-02-23 | 2.36 | -2.19 | -0.33 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-02-23 | 2.35 | -2.21 | -0.57 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-02-23 | 1.56 | -7.62 | -15.47 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-02-23 | 0.42 | -6.15 | -14.87 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-02-23 | 0.41 | -4.30 | -17.99 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-02-23 | 0.40 | -4.31 | -18.20 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-02-23 | 0.39 | -5.86 | -14.31 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-02-23 | 0.39 | -5.84 | -14.09 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-02-22 | 0.00 | -3.53 | 2.54 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-02-23 | -0.07 | 1.22 | -7.67 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-02-23 | -0.07 | 1.30 | -8.06 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-02-23 | -0.08 | 1.19 | -8.04 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-02-23 | -0.13 | -1.03 | -1.18 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-02-23 | -0.14 | -1.03 | -1.13 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-02-23 | -0.14 | -1.08 | -1.53 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-02-23 | -0.22 | 1.60 | -5.72 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-02-23 | -0.22 | -2.31 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-02-23 | -0.22 | 1.64 | -5.35 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-02-23 | -0.23 | 1.74 | -5.71 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-02-23 | -0.34 | 0.55 | -9.78 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-02-23 | -2.46 | 4.55 | -10.78 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-02-23 | -0.08 | -1.81 | -9.42 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-02-23 | -0.08 | -1.91 | -9.74 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-02-23 | -0.08 | -1.85 | -9.78 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-02-23 | -0.22 | 1.60 | -5.72 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-02-23 | -0.22 | 1.64 | -5.35 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-02-23 | -0.23 | 1.74 | -5.71 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
