2月23日易方达中证1000ETF净值下跌0.45%
发布时间:2023-2-23 23:22阅读:564
2月23日,截至收盘,易方达中证1000ETF(159633)较前一交易日净值下跌0.45%,跑输上证指数,单位净值为2.09,累计净值为0.9840。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2543/3142,所有基金中排名8550/10279。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 2.65 | -2.23 | -- |
| 2 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 2.49 | -2.49 | -2.65 |
| 3 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 2.49 | -2.43 | -2.10 |
| 4 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 2.49 | -2.42 | -- |
| 5 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 2.49 | -2.33 | -1.02 |
| 6 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 2.48 | -2.40 | -1.95 |
| 7 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 2.47 | -2.46 | -- |
| 8 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 2.46 | -2.39 | -2.85 |
| 9 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 2.44 | -2.50 | -2.44 |
| 10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 2.36 | -2.51 | -0.37 |
易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日,目前规模58.64亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-02-22 | 1.40 | -2.16 | 1.32 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-02-22 | 1.40 | -2.18 | 0.97 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-02-22 | 1.10 | -3.65 | -6.44 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-02-22 | 1.05 | -3.72 | -6.78 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-02-23 | 0.55 | -0.94 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-02-23 | -0.08 | -1.76 | -8.90 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-02-23 | -0.08 | -1.78 | -9.09 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-02-23 | -0.08 | -1.87 | -9.21 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-02-23 | -0.22 | 1.64 | -4.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-02-23 | -0.23 | 1.65 | -4.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-02-23 | -0.24 | 1.75 | -5.14 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-02-23 | -0.42 | -0.68 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-02-23 | -0.43 | -0.71 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-02-23 | -0.45 | 3.31 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-02-23 | -0.54 | -1.55 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-02-23 | -0.55 | -1.58 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-02-23 | 0.42 | -2.97 | -2.04 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-02-23 | 0.42 | -2.96 | -1.85 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-02-23 | 0.23 | -5.00 | -13.41 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-02-23 | 0.21 | -4.76 | -12.88 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-02-23 | 0.21 | -4.78 | -13.10 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-02-23 | 0.20 | -0.56 | -14.71 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-02-23 | 0.09 | -3.16 | -8.81 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-02-23 | 0.09 | -3.24 | -8.48 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-02-23 | 0.08 | -3.20 | -9.09 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-02-23 | 0.03 | -2.69 | -11.99 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-02-23 | 0.03 | -2.58 | -11.48 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-02-23 | 0.03 | -2.56 | -11.26 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-02-23 | -0.07 | -0.99 | -14.85 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-02-23 | -0.07 | -1.02 | -15.11 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-02-23 | -0.11 | -0.85 | -9.34 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-02-23 | -0.12 | -0.85 | -9.25 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-02-23 | -0.12 | -0.89 | -8.43 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-02-23 | -0.19 | -0.38 | -7.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-02-23 | -0.20 | -0.40 | -7.65 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-02-23 | -0.20 | -0.39 | -7.86 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-02-23 | -0.36 | 3.87 | -2.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-02-23 | -0.41 | 1.35 | -3.01 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-02-23 | -0.41 | 1.35 | -3.10 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-02-23 | -0.42 | -0.68 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-02-23 | -0.43 | -0.71 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-02-23 | -0.44 | 1.47 | -3.38 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-02-23 | -0.45 | 3.31 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
