【现货】2月27日各地区甲醇现货价格汇总
发布时间:2023-2-27 15:16阅读:119
2月27日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:02-27 15:15):
品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江苏 | 2790 | -5 |
甲醇 | 华南 | 2700 | 0 |
甲醇 | 福建 | 2750 | -20 |
甲醇 | 成都 | 2725 | 0 |
甲醇 | 安徽 | 2730 | 20 |
甲醇 | 河南 | 2600 | 45 |
甲醇 | 山东 | 2650 | 10 |
甲醇 | 河北 | 2555 | 0 |
甲醇 | 山西 | 2425 | 0 |
甲醇 | 两湖 | 2825 | 0 |
甲醇 | 陕西 | 2450 | 70 |
甲醇 | 宁夏 | 2295 | 70 |
甲醇 | 内蒙古 | 2220 | 0 |
甲醇 | 新疆 | 1900 | 0 |
甲醇 | 东北 | 2600 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。