2月22日景顺长城中证500行业中性低波动指数净值下跌0.01%
发布时间:2023-2-22 23:42阅读:205
2月22日,截至收盘,景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)较前一交易日净值下跌0.0072%,跑赢上证指数,单位净值为1.39,累计净值为1.3884。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名521/3141,所有基金中排名2229/10303。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 李直 | 1.03 | 7.19 | -6.69 |
| 2 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.83 | 4.51 | 1.66 |
| 3 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 0.73 | 7.19 | -3.75 |
| 4 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 0.72 | 7.16 | -3.15 |
| 5 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 刘珈吟 | 0.71 | 2.62 | -- |
| 6 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 0.71 | 6.86 | -4.45 |
| 7 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 0.70 | 4.37 | -1.88 |
| 8 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 0.66 | 4.20 | -1.47 |
| 9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 0.66 | 5.17 | -1.14 |
| 10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.64 | -1.46 | -2.60 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数基金成立于2017年3月3日,目前规模10.01亿元,基金经理为曾理,其在管基金情况如下所示:
曾理,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-02-22 | 0.17 | 6.59 | -2.40 |
| 景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-02-22 | 0.17 | 6.64 | -1.98 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 003318 | 2023-02-22 | -0.01 | 3.77 | -0.34 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合A | 005325 | 2023-02-22 | -0.16 | -0.23 | 1.05 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合C | 005326 | 2023-02-22 | -0.16 | -0.24 | 0.84 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2023-02-22 | -0.16 | -0.16 | 1.00 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2023-02-22 | -0.18 | -0.12 | 1.18 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 007751 | 2023-02-22 | -0.25 | 0.84 | 2.65 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 007760 | 2023-02-22 | -0.25 | 0.81 | 2.39 |
| 景顺长城优质成长股票 | 000411 | 2023-02-22 | -0.36 | -1.38 | -0.54 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
