2月22日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.19%
发布时间:2023-2-22 23:42阅读:328
2月22日,截至收盘,西部利得中证500指数增强A(502000)较前一交易日净值下跌0.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.66,累计净值为1.0614。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名835/3141,所有基金中排名4319/10303。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 李直 | 1.03 | 7.19 | -6.69 |
2 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.83 | 4.51 | 1.66 |
3 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 0.73 | 7.19 | -3.75 |
4 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 0.72 | 7.16 | -3.15 |
5 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 刘珈吟 | 0.71 | 2.62 | -- |
6 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 0.71 | 6.86 | -4.45 |
7 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 0.70 | 4.37 | -1.88 |
8 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 0.66 | 4.20 | -1.47 |
9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 0.66 | 5.17 | -1.14 |
10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.64 | -1.46 | -2.60 |
西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日,目前规模18.19亿元,基金经理为盛丰衍、陈元骅,他们在管基金情况分别如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-02-22 | 1.35 | 2.80 | -9.48 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-02-22 | 1.34 | 2.76 | -9.85 |
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-02-22 | 0.26 | -3.94 | -21.36 |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-02-22 | 0.26 | -3.90 | -21.05 |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-02-22 | 0.17 | 2.40 | -5.19 |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-02-22 | 0.17 | 2.45 | -4.81 |
西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-02-22 | 0.05 | 1.84 | 1.14 |
西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-02-22 | 0.05 | 1.91 | 1.93 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-02-22 | -0.18 | 1.66 | -- |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-02-22 | -0.19 | 2.61 | -2.95 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-02-22 | -0.20 | 2.57 | -3.34 |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-02-22 | -0.21 | 1.52 | 7.32 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-02-22 | -0.22 | 1.55 | 7.63 |
西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-02-22 | -0.55 | -2.01 | -9.86 |
西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-02-22 | -0.55 | -2.04 | -10.23 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-02-22 | -0.18 | 1.66 | -- |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-02-22 | -0.19 | 2.61 | -2.95 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-02-22 | -0.20 | 2.57 | -3.34 |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-02-22 | -0.21 | 1.52 | 7.32 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-02-22 | -0.22 | 1.55 | 7.63 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32