2月21日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.55%
发布时间:2023-2-21 23:22阅读:177
2月21日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值上涨0.55%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为1.8667。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名669/3138,所有基金中排名1318/10300。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 徐成城、梁杏 | 2.69 | 1.87 | 9.55 |
| 2 | 富国中证煤炭指数A | 161032 | 张圣贤、徐幼华、王乐乐 | 2.59 | 1.73 | 11.03 |
| 3 | 中融煤炭A | 168204 | 赵菲 | 2.49 | 1.80 | 10.72 |
| 4 | 招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 侯昊、王平、邓童、陈剑波 | 2.38 | 2.76 | 10.03 |
| 5 | 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 徐成城、梁杏 | 2.21 | 5.14 | -14.01 |
| 6 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 张羽翔、焦文龙、罗英宇、闫冬、陈龙 | 2.18 | 4.99 | -14.12 |
| 7 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 2.12 | 4.24 | -2.40 |
| 8 | 中融钢铁A | 168203 | 赵菲 | 2.10 | 4.83 | -13.02 |
| 9 | 有色50 | 159880 | 闫冬 | 1.90 | 0.73 | -10.73 |
| 10 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 周豪、崔蕾 | 1.89 | -0.40 | -12.03 |
嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,目前规模19.38亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:
李直,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-02-21 | 1.19 | -3.64 | 2.92 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-02-21 | 1.19 | -3.66 | 2.65 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-02-21 | 0.94 | 0.72 | -10.00 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-02-21 | 0.65 | 0.11 | -1.79 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-02-21 | 0.65 | 1.94 | -8.57 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-02-21 | 0.62 | 0.06 | -1.71 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-02-21 | 0.62 | 0.02 | -2.11 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-02-21 | 0.61 | 1.84 | -8.14 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-02-21 | 0.61 | 1.80 | -8.51 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-02-21 | 0.58 | 2.11 | -5.08 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-02-21 | 0.55 | 1.99 | -4.75 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-02-21 | 0.55 | 1.95 | -5.13 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-02-21 | 0.32 | -3.74 | -14.68 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-02-21 | 0.30 | -3.74 | -14.47 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-02-20 | 0.11 | -3.01 | 3.55 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-02-21 | -0.02 | 6.10 | -8.88 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-02-21 | -0.14 | -2.36 | -- |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-02-21 | -0.62 | -5.64 | -12.05 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-02-21 | -0.62 | -5.66 | -12.27 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-02-21 | -0.65 | -5.91 | -12.68 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-02-21 | -3.64 | -7.98 | -16.39 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-02-21 | 0.58 | 2.11 | -5.08 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-02-21 | 0.55 | 1.99 | -4.75 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-02-21 | 0.55 | 1.95 | -5.13 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-02-21 | 0.26 | -0.94 | -9.06 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-02-21 | 0.24 | -0.89 | -8.77 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-02-21 | 0.24 | -0.92 | -9.13 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
