2月20日工银沪深300指数A净值上涨2.31%
发布时间:2023-2-20 23:22阅读:153
2月20日,截至收盘,工银沪深300指数A(481009)较前一交易日净值上涨2.31%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.8181。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名665/3140,所有基金中排名1220/10299。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 4.95 | 14.69 | 1.05 |
| 2 | 博时龙头家电ETF | 159730 | 尹浩 | 4.83 | 2.63 | -4.32 |
| 3 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 4.81 | 14.27 | 0.88 |
| 4 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 4.80 | 14.46 | 1.65 |
| 5 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 4.60 | 4.39 | -14.57 |
| 6 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 4.59 | 4.39 | -13.42 |
| 7 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 4.49 | 4.15 | -- |
| 8 | 华夏中证基建ETF | 159635 | 严筱娴 | 4.38 | 5.97 | -- |
| 9 | 国泰中证基建ETF | 159619 | 苗梦羽 | 4.36 | 5.98 | -6.64 |
| 10 | 南方国证在线消费ETF | 159728 | 崔蕾 | 4.34 | 10.47 | -9.10 |
工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日,目前规模14.46亿元,基金经理为刘伟琳,其在管基金情况如下所示:
刘伟琳,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银传媒指数C | 010677 | 2023-02-20 | 3.50 | 9.23 | -3.96 |
| 工银传媒指数A | 164818 | 2023-02-20 | 3.49 | 9.26 | -3.71 |
| 工银沪深300ETF | 510350 | 2023-02-20 | 2.43 | -1.13 | -8.95 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 2023-02-20 | 2.31 | -1.09 | -8.70 |
| 工银沪深300指数C | 006937 | 2023-02-20 | 2.31 | -1.12 | -9.06 |
| 工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2023-02-20 | 2.28 | -1.05 | -11.67 |
| 工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2023-02-20 | 2.27 | -1.07 | -11.91 |
| 科技龙头ETF | 516050 | 2023-02-20 | 2.17 | -0.05 | -17.10 |
| 工银京津冀指数A | 164811 | 2023-02-20 | 2.12 | 1.86 | -14.55 |
| 工银瑞信中证京津冀C | 164825 | 2023-02-20 | 2.12 | 1.84 | -14.77 |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 012882 | 2023-02-20 | 2.03 | 0.03 | -15.89 |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 012883 | 2023-02-20 | 2.02 | 0.03 | -15.97 |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-02-20 | 1.78 | 2.01 | 1.70 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-02-20 | 1.76 | 1.96 | 1.29 |
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2023-02-20 | 1.45 | -6.77 | -- |
| 工银印度基金人民币 | 164824 | 2023-02-17 | -0.14 | -2.00 | -0.96 |
| 锂电池ETF | 159840 | 2023-02-20 | -0.18 | -4.74 | -16.98 |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2023-02-20 | -0.18 | -4.60 | -- |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2023-02-20 | -0.18 | -4.63 | -- |
| 工银印度基金美元 | 005801 | 2023-02-17 | -0.29 | -4.01 | -8.66 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
