2月16日富国沪深300指数增强A净值下跌0.90%
发布时间:2023-2-16 23:42阅读:117
2月16日,截至收盘,富国沪深300指数增强A(100038)较前一交易日净值下跌0.90%,跑赢上证指数,单位净值为1.55,累计净值为2.1320。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1302/3138,所有基金中排名5058/10284。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 2.32 | -1.60 | -16.94 |
2 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 2.31 | -1.62 | -16.92 |
3 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 2.31 | -1.61 | -16.29 |
4 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 2.30 | -1.61 | -16.90 |
5 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 159740 | 冉凌浩 | 2.30 | -1.60 | -17.76 |
6 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 徐猛 | 2.30 | -1.69 | -17.97 |
7 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 何智豪、张军、胡迪 | 2.30 | -2.07 | -15.81 |
8 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 2.29 | -1.63 | -- |
9 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 刘杰 | 2.22 | -1.61 | -- |
10 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 2.20 | -3.07 | -17.93 |
富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日,目前规模66.11亿元,基金经理为方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
方旻,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-02-16 | -0.59 | 0.71 | 0.32 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-02-16 | -0.60 | 0.67 | -0.09 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-16 | -0.85 | 0.53 | -4.03 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-16 | -0.85 | 0.53 | -4.22 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-16 | -0.85 | 0.54 | -1.76 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-16 | -0.86 | 0.54 | -2.06 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-16 | -0.90 | -0.51 | -10.36 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-16 | -0.90 | -0.58 | -10.54 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-16 | -0.95 | 0.53 | -3.98 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-16 | -0.96 | -0.10 | -5.23 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-16 | -1.58 | 2.40 | -5.38 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-16 | -1.59 | 2.36 | -5.59 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-16 | -1.88 | 4.91 | 2.24 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-16 | -1.88 | 4.89 | 2.03 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-16 | -2.02 | 4.43 | -- |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-16 | -2.02 | 4.48 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-16 | -0.90 | -0.51 | -10.36 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-16 | -0.90 | -0.58 | -10.54 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-16 | -1.58 | 2.40 | -5.38 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-16 | -1.59 | 2.36 | -5.59 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:41
-
体检报告异常?这4类保险现在买还来得及
2025-07-22 14:41
-
可转债的申购和交易,应该注意些什么?
2025-07-22 14:41