2月13日富国中证1000ETF净值上涨1.09%
发布时间:2023-2-13 23:22阅读:210
2月13日,截至收盘,富国中证1000ETF(159629)较前一交易日净值上涨1.09%,跑赢上证指数,单位净值为2.11,累计净值为0.9887。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名625/3105,所有基金中排名2699/10229。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.68 | 2.65 | 8.75 |
| 2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.67 | 3.23 | 11.31 |
| 3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.61 | 3.18 | 10.45 |
| 4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 3.55 | 3.19 | 10.63 |
| 5 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 3.26 | 1.68 | 0.55 |
| 6 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 3.26 | 1.64 | 0.42 |
| 7 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.15 | 1.83 | 4.33 |
| 8 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.12 | 1.81 | 4.76 |
| 9 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.10 | 1.87 | 4.56 |
| 10 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.08 | 2.04 | 5.16 |
富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日,目前规模59.33亿元,基金经理为金泽宇,其在管基金情况如下所示:
金泽宇,现管理3只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证1000ETF | 159629 | 2023-02-13 | 1.09 | 8.13 | -- |
| 富国中证1000ETF联接C | 016634 | 2023-02-13 | 1.06 | 7.39 | -- |
| 富国中证1000ETF联接A | 016633 | 2023-02-13 | 1.05 | 7.40 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
ETF富国中证1000指数怎么申购?
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
