2月13日华夏沪深300ETF净值上涨0.90%
发布时间:2023-2-13 23:22阅读:131
2月13日,截至收盘,华夏沪深300ETF(510330)较前一交易日净值上涨0.90%,跑赢上证指数,单位净值为4.14,累计净值为1.9889。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1022/3105,所有基金中排名3813/10229。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.68 | 2.65 | 8.75 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.67 | 3.23 | 11.31 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.61 | 3.18 | 10.45 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 3.55 | 3.19 | 10.63 |
5 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 3.26 | 1.68 | 0.55 |
6 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 3.26 | 1.64 | 0.42 |
7 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.15 | 1.83 | 4.33 |
8 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.12 | 1.81 | 4.76 |
9 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.10 | 1.87 | 4.56 |
10 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.08 | 2.04 | 5.16 |
华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日,目前规模249.09亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-02-13 | 1.25 | 3.11 | 4.34 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-02-13 | 0.90 | 1.66 | -8.37 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-02-13 | 0.88 | 2.77 | 2.85 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-02-13 | 0.86 | 2.80 | 2.80 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-02-13 | 0.86 | 1.55 | -7.84 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-02-13 | 0.85 | 1.52 | -8.12 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-02-13 | 0.76 | -0.79 | -9.93 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-02-13 | 0.70 | 5.31 | 5.97 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-02-13 | 0.69 | 5.34 | 6.40 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-02-10 | -1.10 | 3.27 | -12.93 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-02-10 | -1.11 | 3.30 | -12.72 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-02-10 | -1.18 | 3.49 | -13.56 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-02-13 | 2.04 | 16.30 | 4.71 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-02-13 | 1.44 | 8.04 | -6.14 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-02-13 | 1.09 | 8.15 | 0.52 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-02-13 | 0.90 | 1.66 | -8.37 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-02-13 | 0.89 | 1.44 | -- |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-02-13 | 0.86 | 1.55 | -7.84 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-02-13 | 0.85 | -6.65 | 8.43 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-02-13 | 0.85 | 1.52 | -8.12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-02-13 | 0.81 | -6.20 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-02-13 | 0.81 | -6.18 | -- |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-02-13 | 0.67 | 3.60 | -8.70 |
华夏中证石化产业ETF | 159731 | 2023-02-13 | 0.66 | 4.85 | -13.12 |
华夏中证机器人ETF | 562500 | 2023-02-13 | 0.50 | 14.37 | -2.28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-02-13 | 0.47 | 5.32 | -4.21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-02-13 | 0.45 | 4.98 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-02-13 | 0.45 | 5.00 | -- |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-02-10 | 0.42 | 4.59 | -- |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2023-02-13 | 0.39 | 10.47 | -19.65 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-02-13 | 0.08 | 8.82 | -18.47 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-02-13 | 0.08 | 8.33 | -17.99 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-02-13 | 0.08 | 8.36 | -17.75 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-02-10 | -0.38 | 9.33 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-02-10 | -0.39 | 9.36 | -- |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-02-10 | -0.41 | 10.01 | -10.95 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-02-10 | -0.59 | 9.19 | -- |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-02-13 | -0.93 | 4.01 | -5.45 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
