2月13日华夏中证500ETF净值上涨0.77%
发布时间:2023-2-13 23:22阅读:214
2月13日,截至收盘,华夏中证500ETF(512500)较前一交易日净值上涨0.77%,跑赢上证指数,单位净值为3.40,累计净值为0.7450。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1395/3105,所有基金中排名4680/10229。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.68 | 2.65 | 8.75 |
| 2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.67 | 3.23 | 11.31 |
| 3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.61 | 3.18 | 10.45 |
| 4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 3.55 | 3.19 | 10.63 |
| 5 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 3.26 | 1.68 | 0.55 |
| 6 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 3.26 | 1.64 | 0.42 |
| 7 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.15 | 1.83 | 4.33 |
| 8 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.12 | 1.81 | 4.76 |
| 9 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.10 | 1.87 | 4.56 |
| 10 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.08 | 2.04 | 5.16 |
华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日,目前规模41.77亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:
荣膺,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏创成长ETF | 159967 | 2023-02-13 | 1.28 | 2.87 | -7.79 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2023-02-13 | 1.04 | -0.20 | 35.85 |
| 华夏创蓝筹ETF | 159966 | 2023-02-13 | 0.88 | 4.27 | -1.78 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2023-02-13 | 0.87 | 0.18 | -7.43 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2023-02-13 | 0.83 | 0.14 | -7.44 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2023-02-13 | 0.82 | 0.16 | -7.17 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2023-02-13 | 0.78 | 2.03 | -5.98 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2023-02-13 | 0.77 | 5.35 | -3.44 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2023-02-13 | 0.77 | 2.01 | -6.27 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2023-02-13 | 0.74 | 5.58 | -- |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2023-02-13 | 0.72 | 5.07 | -3.22 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2023-02-13 | 0.72 | 5.03 | -3.60 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 2023-02-13 | 0.46 | 5.46 | -3.22 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2023-02-13 | 0.38 | 4.78 | -- |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2023-02-13 | 0.28 | -0.21 | 9.79 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2023-02-13 | 0.27 | -0.22 | 8.87 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2023-02-13 | 0.27 | -0.19 | 9.24 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-02-10 | -1.10 | 3.27 | -12.93 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-02-10 | -1.11 | 3.30 | -12.72 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-02-10 | -1.18 | 3.49 | -13.56 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-17 09:46
-
一键查看《国泰海通君弘APP新手操作指南》
2025-11-17 09:46
-
小白必读的基金书单,掌握这10本收益翻倍!
2025-11-17 09:46


当前我在线

分享该文章
