2月14日嘉实沪深300指数研究增强A净值较前一交易日持平
发布时间:2023-2-14 23:22阅读:173
2月14日,截至收盘,嘉实沪深300指数研究增强A(000176)较前一交易日净值持平,跑输上证指数,单位净值为1.57,累计净值为1.5720。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1483/3138,所有基金中排名4355/10278。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 赵宗庭 | 1.22 | 6.13 | -12.12 |
2 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 王玉 | 1.22 | 7.10 | -10.86 |
3 | 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 宋钊贤 | 1.21 | 6.02 | -11.94 |
4 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 张羽翔、焦文龙、罗英宇、闫冬、陈龙 | 1.20 | 6.08 | -13.06 |
5 | 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 徐成城、梁杏 | 1.18 | 6.59 | -12.63 |
6 | 化工ETF | 159870 | 闫冬 | 1.17 | 6.82 | -11.21 |
7 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 曹璐迪 | 1.17 | 6.93 | -11.18 |
8 | 华宝化工ETF | 516020 | 陈建华 | 1.16 | 6.81 | -11.98 |
9 | 方正富邦中证保险 | 167301 | 吴昊、沈毅 | 1.16 | -1.75 | -2.73 |
10 | 化工产业 | 516690 | 王帅 | 1.16 | 6.66 | -11.40 |
嘉实沪深300指数研究增强A基金成立于2014年12月26日,目前规模19.06亿元,基金经理为刘斌、龙昌伦,他们在管基金情况分别如下所示:
龙昌伦,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 2023-02-14 | 0.12 | 7.96 | -- |
嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 2023-02-14 | 0.12 | 7.98 | -- |
嘉实量化精选股票 | 001637 | 2023-02-14 | 0.07 | 5.75 | 2.53 |
嘉实中证500指数增强A | 008778 | 2023-02-14 | 0.03 | 5.41 | -1.18 |
嘉实中证500指数增强C | 008779 | 2023-02-14 | 0.02 | 5.37 | -1.56 |
嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2023-02-14 | 0.00 | 0.83 | -- |
嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2023-02-14 | 0.00 | 0.86 | -8.77 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-02-14 | -0.27 | 1.44 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实量化精选股票 | 001637 | 2023-02-14 | 0.07 | 5.75 | 2.53 |
嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2023-02-14 | 0.00 | 0.83 | -- |
嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2023-02-14 | 0.00 | 0.86 | -8.77 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 2023-02-14 | -0.22 | 5.36 | -- |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 2023-02-14 | -0.22 | 5.37 | -- |
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 2023-02-14 | -0.32 | 7.41 | -- |
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 2023-02-14 | -0.32 | 7.39 | -- |
嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 2023-02-14 | -0.51 | -2.07 | -- |
嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 2023-02-14 | -0.51 | -2.10 | -- |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
