2月10日大成沪深300指数A/B净值下跌0.49%
发布时间:2023-2-10 23:22阅读:140
2月10日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值下跌0.49%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为2.8449。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1285/3145,所有基金中排名5179/10511。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 1.48 | -2.18 | -2.95 |
2 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 1.44 | -2.16 | -2.85 |
3 | 电力ETF | 561560 | 李沐阳 | 1.05 | 2.12 | -- |
4 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 陆志明 | 1.05 | 2.03 | -6.78 |
5 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 尹浩 | 1.04 | 2.00 | -- |
6 | 电力 | 562350 | 王帅 | 1.02 | 1.90 | -- |
7 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 0.86 | 4.09 | -9.06 |
8 | 影视ETF | 159855 | 张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰 | 0.84 | 4.24 | -8.39 |
9 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.77 | 2.45 | -3.41 |
10 | 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 罗文杰 | 0.65 | 1.18 | -9.56 |
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,目前规模11.61亿元,基金经理为苏秉毅,其在管基金情况如下所示:
苏秉毅,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成景恒混合A | 090019 | 2023-02-10 | 0.22 | 11.64 | 8.09 |
大成景恒混合C | 006038 | 2023-02-10 | 0.21 | 11.63 | 7.47 |
大成核心双动力混合 | 090011 | 2023-02-10 | -0.20 | 6.82 | -4.81 |
大成智惠量化多策略混合 | 004209 | 2023-02-10 | -0.31 | 2.58 | -10.87 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-02-10 | -0.48 | 2.05 | -8.64 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-02-10 | -0.49 | 2.06 | -8.56 |
深证ETF | 159943 | 2023-02-10 | -0.57 | 4.00 | -9.42 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-02-10 | -0.77 | 2.39 | -10.97 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

