2月9日南方中证500ETF净值上涨1.37%
发布时间:2023-2-9 23:22阅读:189
2月9日,截至收盘,南方中证500ETF(510500)较前一交易日净值上涨1.37%,跑赢上证指数,单位净值为6.38,累计净值为2.0471。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1430/3134,所有基金中排名4208/10266。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 4.61 | 10.09 | -- |
2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 4.53 | 9.98 | -- |
3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 4.32 | 9.87 | -15.75 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 4.21 | 10.27 | -17.74 |
5 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 4.21 | 10.40 | -15.73 |
6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 4.17 | 10.34 | -16.34 |
7 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 4.15 | 10.37 | -15.90 |
8 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 田希蒙、蔡卡尔 | 4.14 | -3.39 | -27.63 |
9 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 4.12 | -3.35 | -24.27 |
10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 4.08 | 9.01 | -19.01 |
南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日,目前规模603.45亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-02-09 | 2.35 | 0.36 | -12.02 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-02-09 | 1.65 | -0.06 | -6.88 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-02-09 | 1.57 | -0.08 | -6.86 |
恒生联接C | 005659 | 2023-02-09 | 1.57 | -0.11 | -7.23 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-02-09 | 1.38 | 2.83 | -7.90 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-02-09 | 1.38 | 2.96 | -9.33 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-02-09 | 1.37 | 5.18 | -5.05 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-02-09 | 1.32 | 2.68 | -7.56 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-02-09 | 1.32 | 4.92 | -5.00 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-02-09 | 1.32 | 4.96 | -4.62 |
南方300联接A | 202015 | 2023-02-09 | 1.31 | 2.81 | -8.63 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-02-09 | 1.31 | 2.64 | -7.94 |
南方300联接C | 004342 | 2023-02-09 | 1.31 | 2.79 | -8.99 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-02-09 | 1.31 | 2.64 | -7.94 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-02-09 | 1.11 | 1.74 | -13.60 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-02-09 | 1.07 | -1.96 | -- |
南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2023-02-09 | 0.99 | 2.95 | -2.46 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2023-02-09 | 0.90 | 4.19 | -0.63 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-02-09 | 0.85 | 0.24 | -9.06 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-02-09 | 0.81 | 0.23 | -8.37 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-02-09 | 0.81 | 0.26 | -8.01 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-02-09 | 0.80 | 0.23 | -8.37 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。