2月8日天弘中证500ETF联接A净值下跌0.72%
发布时间:2023-2-8 23:22阅读:143
2月8日,截至收盘,天弘中证500ETF联接A(000962)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1735。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2315/3130,所有基金中排名8214/10266。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 崔蕾 | 0.81 | 4.49 | -2.48 |
2 | 中韩芯片ETF | 513310 | 李沐阳、柳军 | 0.73 | 7.64 | -- |
3 | 华安日经225ETF | 513880 | 倪斌 | 0.59 | 5.85 | -4.21 |
4 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 0.58 | 1.27 | 3.73 |
5 | 日经ETF | 159866 | 邓皓友 | 0.57 | 5.73 | -4.79 |
6 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 余海燕、范冰 | 0.54 | 6.04 | -3.85 |
7 | 华夏野村日经225ETF | 513520 | 赵宗庭 | 0.53 | 7.39 | -3.80 |
8 | 创新药50 | 517120 | 柳军 | 0.50 | 2.15 | 3.61 |
9 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 蔡卡尔 | 0.49 | 2.23 | 2.58 |
10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.49 | -0.72 | -6.11 |
天弘中证500ETF联接A基金成立于2015年1月20日,目前规模15.77亿元,基金经理为陈瑶,其在管基金情况如下所示:
陈瑶,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-02-08 | -0.01 | 0.53 | -- |
上海金ETF | 159830 | 2023-02-08 | -0.02 | 0.66 | 8.45 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-02-08 | -0.02 | 0.55 | -- |
天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 2023-02-08 | -0.16 | -1.82 | -10.42 |
天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 2023-02-08 | -0.17 | -1.81 | -10.24 |
银行 | 515290 | 2023-02-08 | -0.18 | -1.92 | -10.87 |
天弘上证50C | 001549 | 2023-02-08 | -0.33 | 0.56 | -9.74 |
天弘上证50A | 001548 | 2023-02-08 | -0.33 | 0.58 | -9.55 |
天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 2023-02-08 | -0.41 | 2.26 | -9.14 |
天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 2023-02-08 | -0.42 | 2.23 | -9.32 |
天弘300 | 515330 | 2023-02-08 | -0.44 | 2.36 | -9.85 |
天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-02-08 | -0.51 | 2.06 | -10.06 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-02-08 | -0.52 | 2.05 | -10.23 |
天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 2023-02-08 | -0.59 | 4.74 | -9.16 |
天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 2023-02-08 | -0.59 | 4.72 | -9.34 |
创300ETF | 159836 | 2023-02-08 | -0.62 | 5.01 | -9.61 |
天弘中证500ETF联接A | 000962 | 2023-02-08 | -0.72 | 4.00 | -4.56 |
天弘中证500ETF联接C | 005919 | 2023-02-08 | -0.73 | 3.97 | -4.76 |
中证500ETF天弘 | 159820 | 2023-02-08 | -0.76 | 4.21 | -4.87 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 2023-02-08 | -0.77 | 2.97 | -12.07 |
天弘中证证券保险C | 001553 | 2023-02-08 | -0.78 | 2.96 | -12.24 |
天弘国证建材指数A | 012405 | 2023-02-08 | -0.90 | 0.49 | -19.03 |
天弘国证建材指数C | 012419 | 2023-02-08 | -0.90 | 0.47 | -19.20 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2023-02-08 | -0.94 | 0.07 | -9.74 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2023-02-08 | -0.96 | 0.04 | -9.98 |
证券ETF | 159841 | 2023-02-08 | -1.05 | 5.26 | -15.90 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


