2月7日易方达沪深300精选增强A净值上涨0.53%
发布时间:2023-2-7 23:22阅读:230
2月7日,截至收盘,易方达沪深300精选增强A(010736)较前一交易日净值上涨0.53%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7915。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名484/3131,所有基金中排名1199/10269。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 苗梦羽 | 3.10 | 11.21 | -- |
| 2 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 司帆 | 3.06 | 11.20 | -- |
| 3 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 2.38 | 14.47 | 0.16 |
| 4 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 2.34 | 14.24 | 0.78 |
| 5 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 2.29 | 13.96 | 0.19 |
| 6 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 陆志明 | 2.27 | 4.68 | -- |
| 7 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 牛志冬 | 2.26 | 4.71 | -4.24 |
| 8 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 徐成城 | 2.26 | 4.75 | -8.24 |
| 9 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 朱恒红、罗文杰 | 2.10 | 1.85 | -13.12 |
| 10 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 刘重杰、苏燕青 | 2.09 | 1.44 | -12.91 |
易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日,目前规模15.03亿元,基金经理为张胜记,其在管基金情况如下所示:
张胜记,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2023-02-07 | 0.54 | 3.98 | -6.19 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2023-02-07 | 0.53 | 4.01 | -5.91 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 2023-02-07 | 0.30 | 1.94 | -8.02 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 2023-02-07 | 0.30 | 1.92 | -8.26 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是沪深300增强ETF?沪深300增强ETF基金有哪些?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
