【现货】2月3日全国各地区棉花现货价格汇总
发布时间:2023-2-3 13:36阅读:85
2月3日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:02-03 13:35):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
棉花 | 新疆 | 15530 | -30 |
棉花 | 重庆 | 16060 | 0 |
棉花 | 浙江 | 16130 | 0 |
棉花 | 江苏 | 16080 | -80 |
棉花 | 湖北 | 15890 | 0 |
棉花 | 安徽 | 16010 | 0 |
棉花 | 陕西 | 15970 | 0 |
棉花 | 河南 | 16010 | -60 |
棉花 | 河北 | 15950 | 0 |
棉花 | 山西 | 15760 | 0 |
棉花 | 山东 | 15960 | 0 |
棉花 | 北京 | 15810 | 0 |
棉花 | 辽宁 | 15800 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。