1月30日申万菱信中证500指数优选增强A净值上涨0.29%
发布时间:2023-1-31 00:11阅读:326
1月30日,截至收盘,申万菱信中证500指数优选增强A(003986)较前一交易日净值上涨0.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.86,累计净值为1.9447。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1953/3131,所有基金中排名5295/10253。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 3.55 | 10.16 | -3.05 |
2 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 伍臣东、成曦 | 3.37 | 12.57 | -14.35 |
3 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 陈建华 | 3.36 | 12.57 | -15.70 |
4 | 建信中证智能电动汽车ETF | 159710 | 龚佳佳 | 3.35 | 12.49 | -16.24 |
5 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 高钢杰 | 3.33 | 11.95 | -16.08 |
6 | 智能电动车ETF | 159720 | 魏军 | 3.30 | 12.54 | -15.81 |
7 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 张圣贤 | 3.26 | 12.71 | -18.44 |
8 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 司帆、李俊 | 3.25 | 12.69 | -18.41 |
9 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 黄岳 | 3.25 | 12.67 | -17.68 |
10 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 3.24 | 12.69 | -9.78 |
申万菱信中证500指数优选增强A基金成立于2017年1月10日,目前规模24.42亿元,基金经理为刘敦,其在管基金情况如下所示:
刘敦,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信中证500指数优选增强A | 003986 | 2023-01-30 | 0.29 | 6.71 | -3.03 |
申万菱信中证500指数优选增强C | 007794 | 2023-01-30 | 0.28 | 6.69 | -3.32 |
申万菱信价值优先混合 | 004769 | 2023-01-30 | 0.24 | 7.34 | -7.22 |
申万菱信双禧混合A | 014861 | 2023-01-30 | 0.09 | 2.36 | -- |
申万菱信双禧混合C | 014862 | 2023-01-30 | 0.08 | 2.33 | -- |
申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 2023-01-30 | 0.07 | 7.00 | -5.15 |
申万菱信沪深300指数增强C | 007804 | 2023-01-30 | 0.06 | 6.96 | -5.53 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 008895 | 2023-01-30 | 0.06 | 0.03 | -0.63 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



