1月19日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨0.75%
发布时间:2023-1-19 23:45阅读:247
1月19日,截至收盘,富国中证1000指数增强(LOF)A(161039)较前一交易日净值上涨0.75%,跑赢上证指数,单位净值为1.94,累计净值为1.9433。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1258/3113,所有基金中排名3264/10186。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 张娅、郜哲 | 3.15 | 11.32 | -28.19 |
2 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 3.11 | 14.54 | -16.46 |
3 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 3.10 | 14.45 | -16.19 |
4 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 艾小军 | 3.10 | 12.35 | -18.26 |
5 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 3.08 | 10.88 | -27.27 |
6 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3.08 | 10.98 | -27.08 |
7 | 平安人工智能ETF | 512930 | 钱晶 | 3.05 | 10.78 | -26.69 |
8 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 3.03 | 15.73 | -15.82 |
9 | 计算机ETF | 159998 | 张子法、林心龙 | 3.01 | 12.38 | -18.81 |
10 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远、高峰 | 3.01 | 15.28 | -14.65 |
富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日,目前规模20.17亿元,基金经理为徐幼华、方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-01-19 | 0.75 | 5.41 | -5.71 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-01-19 | 0.75 | 5.39 | -5.90 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-01-19 | 0.62 | 3.94 | -10.35 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-01-19 | 0.62 | 3.93 | -10.15 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-01-19 | 0.51 | 3.71 | -12.65 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-01-19 | 0.51 | 3.73 | -12.43 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-01-19 | 0.45 | 5.59 | -7.04 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-01-19 | 0.33 | 1.43 | -3.13 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-01-19 | 0.21 | 1.41 | -2.93 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-01-19 | 0.09 | 5.62 | -5.31 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-01-19 | 0.09 | 5.64 | -5.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-01-19 | 2.11 | 10.38 | -21.06 |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-01-19 | 2.10 | 10.35 | -20.85 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-01-19 | 1.87 | 11.18 | -12.74 |
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-01-19 | 1.87 | 11.27 | -12.54 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2023-01-19 | 1.58 | 3.01 | -13.85 |
富国中证军工指数A | 161024 | 2023-01-19 | 1.57 | 3.10 | -13.67 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-01-19 | 1.03 | 9.02 | -15.74 |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-01-19 | 1.03 | 8.90 | -15.66 |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-01-19 | 0.81 | 5.59 | -7.15 |
富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-01-19 | 0.79 | 5.26 | -8.59 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-01-19 | 0.77 | 5.21 | -7.05 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-01-19 | 0.77 | 5.24 | -6.67 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-01-19 | 0.75 | 5.41 | -5.71 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-01-19 | 0.75 | 5.39 | -5.90 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-01-19 | 0.69 | 5.17 | -8.95 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-01-19 | 0.67 | 4.37 | -- |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-01-19 | 0.67 | 4.43 | -- |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-01-19 | 0.56 | 7.37 | -11.72 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-01-19 | 0.56 | 7.39 | -11.62 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-01-19 | 0.53 | 4.90 | -6.27 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-01-19 | 0.46 | 4.47 | -6.52 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-01-19 | 0.46 | 4.53 | -6.27 |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-01-19 | 0.08 | 4.60 | -5.17 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-01-19 | 0.00 | 4.52 | -5.48 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-01-19 | 0.75 | 5.41 | -5.71 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-01-19 | 0.75 | 5.39 | -5.90 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-01-19 | 0.67 | 4.37 | -- |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-01-19 | 0.67 | 4.43 | -- |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-01-19 | 0.62 | 3.94 | -10.35 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-01-19 | 0.62 | 3.93 | -10.15 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-01-19 | 0.53 | 4.90 | -6.27 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-01-19 | 0.46 | 4.47 | -6.52 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-01-19 | 0.46 | 4.53 | -6.27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-01-19 | 0.45 | 5.59 | -7.04 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-01-19 | 0.45 | 5.35 | -12.08 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-01-19 | 0.45 | 5.41 | -11.91 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-01-19 | 0.33 | 1.43 | -3.13 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-01-19 | 0.21 | 1.41 | -2.93 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-01-19 | 0.13 | -0.37 | 0.74 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-01-19 | 0.12 | -0.42 | 0.33 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32