1月19日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨0.57%
发布时间:2023-1-19 23:41阅读:196
1月19日,截至收盘,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)较前一交易日净值上涨0.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.8058。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1698/3113,所有基金中排名4287/10186。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 张娅、郜哲 | 3.15 | 11.32 | -28.19 |
| 2 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 3.11 | 14.54 | -16.46 |
| 3 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 3.10 | 14.45 | -16.19 |
| 4 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 艾小军 | 3.10 | 12.35 | -18.26 |
| 5 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 3.08 | 10.88 | -27.27 |
| 6 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3.08 | 10.98 | -27.08 |
| 7 | 平安人工智能ETF | 512930 | 钱晶 | 3.05 | 10.78 | -26.69 |
| 8 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 3.03 | 15.73 | -15.82 |
| 9 | 计算机ETF | 159998 | 张子法、林心龙 | 3.01 | 12.38 | -18.81 |
| 10 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远、高峰 | 3.01 | 15.28 | -14.65 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日,目前规模23.62亿元,基金经理为柳军,其在管基金情况如下所示:
柳军,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创新药50 | 517120 | 2023-01-19 | 2.16 | 19.63 | -3.93 |
| 科创板ETF | 588090 | 2023-01-19 | 1.68 | 7.01 | -22.99 |
| 科创板ETF联接A | 011610 | 2023-01-19 | 1.60 | 6.57 | -21.48 |
| 科创板ETF联接C | 011611 | 2023-01-19 | 1.60 | 6.55 | -21.67 |
| 中韩芯片ETF | 513310 | 2023-01-19 | 1.60 | 5.65 | -- |
| 保健ETF | 516790 | 2023-01-19 | 1.34 | 9.43 | -7.76 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 2023-01-19 | 0.90 | 4.62 | -9.51 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 2023-01-19 | 0.85 | 4.30 | -9.14 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 2023-01-19 | 0.83 | 4.28 | -9.36 |
| 500指增 | 561550 | 2023-01-19 | 0.71 | 5.06 | -8.35 |
| 1000增强 | 561590 | 2023-01-19 | 0.67 | 6.54 | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2023-01-19 | 0.61 | 6.76 | -11.67 |
| MSCIETF | 512520 | 2023-01-19 | 0.58 | 6.30 | -9.01 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 2023-01-19 | 0.57 | 5.96 | -11.23 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 2023-01-19 | 0.57 | 5.93 | -11.45 |
| MSCIETF联接A | 006286 | 2023-01-19 | 0.56 | 5.97 | -8.21 |
| MSCIETF联接C | 006293 | 2023-01-19 | 0.55 | 5.94 | -8.44 |
| 红利LV | 512890 | 2023-01-19 | 0.32 | 1.48 | 0.73 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 2023-01-19 | 0.30 | 1.35 | 0.84 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2023-01-19 | 0.30 | 0.83 | 1.96 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 2023-01-19 | 0.30 | 1.33 | 0.59 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 2023-01-19 | -1.69 | 4.33 | -- |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 2023-01-19 | -1.70 | 4.34 | -- |
| 恒生科技 | 513130 | 2023-01-19 | -1.89 | 4.07 | -17.54 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
