【基差】01月20日国内商品基差数据一览
发布时间:2023-1-20 18:10阅读:111
01月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 680 | 3.80% | 1240.64 | 2600 | -110 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 556 | 7.57% | 304.69 | 1074 | -296 |
沥青 | 109 | 2.76% | 393.59 | 1192 | -380 |
甲醇 | -5 | -0.18% | 61.82 | 387 | -76 |
PTA | -55 | -0.95% | 249.82 | 1060 | -135 |
塑料 | -169 | -2.03% | 122.67 | 550 | -191 |
PVC | -148 | -2.26% | 78.32 | 327 | -212 |
苯乙烯 | -203 | -2.31% | 233.95 | 1519 | -203 |
乙二醇 | -180 | -4.17% | -69.67 | 74 | -223 |
纯碱 | -122 | -4.21% | 226.92 | 715 | -425 |
玻璃 | -210 | -13.67% | -53.02 | 202 | -373 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1449 | 19.58% | 481.88 | 1622 | -497 |
豆粕 | 809 | 17.40% | 635.17 | 1439 | 58 |
菜油 | 1654 | 14.22% | 1373.65 | 2802 | -23 |
菜粕 | 312 | 9.02% | 440.22 | 1340 | -112 |
豆油 | 812 | 8.46% | 873.04 | 1962 | 332 |
玉米 | 41 | 1.41% | 2.28 | 256 | -198 |
淀粉 | 40 | 1.33% | 67.12 | 285 | -236 |
红枣 | 25 | 0.24% | -903.46 | 1490 | -6090 |
生猪 | -75 | -0.49% | -144.38 | 5690 | -4440 |
棕榈 | -58 | -0.74% | 1412.04 | 4398 | -246 |
豆一 | -206 | -3.89% | -58.23 | 376 | -509 |
强麦 | -149 | -4.64% | -173.30 | 195 | -448 |
花生 | -514 | -5.04% | -486.58 | 636 | -2070 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6110 | 2.71% | 6376.92 | 25000 | -10650 |
沪铜 | -270 | -0.39% | 463.02 | 1810 | -1055 |
沪铅 | -65 | -0.43% | -86.90 | 205 | -585 |
沪锌 | -315 | -1.29% | 267.78 | 1250 | -1585 |
沪铝 | -485 | -2.56% | 15.38 | 545 | -485 |
沪锡 | -9210 | -4.01% | 3696.56 | 26210 | -43900 |
工业硅 | -890 | -5.03% | 464.29 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪金 | -4 | -0.95% | -0.55 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -80 | -1.53% | -30.21 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
上证 | -3.6 | -0.13% | 2.18 | 39.7 | -17.9 |
沪深 | -10.9 | -0.26% | 5.37 | 47.8 | -25.9 |
中证 | -24.8 | -0.40% | 13.58 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | -40.7 | -0.61% | 15.52 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32