1月18日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌0.14%
发布时间:2023-1-18 23:39阅读:369
1月18日,截至收盘,华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.4130。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2070/3109,所有基金中排名6895/10170。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 余海燕、范冰 | 3.05 | 1.04 | -8.46 |
2 | 华安日经225ETF | 513880 | 倪斌 | 2.88 | 1.09 | -8.67 |
3 | 日经ETF | 159866 | 邓皓友 | 2.83 | 1.06 | -9.11 |
4 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 黄岳 | 2.72 | 9.81 | -- |
5 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 2.70 | 9.29 | -23.43 |
6 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 2.62 | 9.19 | -22.52 |
7 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 2.59 | 10.13 | -17.15 |
8 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 2.55 | 8.75 | -23.12 |
9 | 云计算AH | 517390 | 林心龙、胡超、陈瑶 | 2.42 | 11.07 | -16.88 |
10 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 2.40 | 9.51 | -17.74 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日,目前规模22.48亿元,基金经理为华龙,其在管基金情况如下所示:
华龙,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 2023-01-18 | 1.12 | 4.10 | 58.22 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 2023-01-18 | 1.12 | 4.07 | 57.75 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 2023-01-18 | 0.23 | 5.45 | -12.96 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 2023-01-18 | 0.21 | 5.07 | -12.78 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 2023-01-18 | 0.21 | 5.10 | -12.53 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 2023-01-18 | -0.14 | 5.92 | -6.73 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 006395 | 2023-01-18 | -0.22 | 5.80 | -7.10 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。