1月17日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值下跌0.02%
发布时间:2023-1-17 23:31阅读:167
1月17日,截至收盘,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)较前一交易日净值下跌0.02%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.8018。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1640/3088,所有基金中排名5558/10011。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 3.08 | 0.00 | -- |
2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 3.07 | 0.06 | -- |
3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 2.48 | 0.96 | -26.96 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 2.45 | 1.00 | -29.39 |
5 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 2.37 | 0.61 | -27.22 |
6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 2.37 | 0.58 | -27.76 |
7 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 2.34 | 0.56 | -27.18 |
8 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 罗国庆 | 2.25 | 1.24 | -29.66 |
9 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 2.24 | 1.19 | -29.52 |
10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 2.23 | 1.19 | -29.20 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日,目前规模23.62亿元,基金经理为柳军,其在管基金情况如下所示:
柳军,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中韩芯片ETF | 513310 | 2023-01-17 | 1.23 | 4.05 | -- |
科创板ETF | 588090 | 2023-01-17 | 1.10 | 2.55 | -25.31 |
科创板ETF联接C | 011611 | 2023-01-17 | 1.04 | 2.35 | -23.91 |
科创板ETF联接A | 011610 | 2023-01-17 | 1.04 | 2.38 | -23.72 |
1000增强 | 561590 | 2023-01-17 | 0.25 | 4.13 | -- |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 2023-01-17 | 0.11 | 0.97 | -10.61 |
华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 2023-01-17 | 0.11 | 1.05 | -11.08 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 2023-01-17 | 0.10 | 0.94 | -10.83 |
500指增 | 561550 | 2023-01-17 | 0.04 | 1.80 | -9.17 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 2023-01-17 | -0.02 | 4.02 | -11.35 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 2023-01-17 | -0.02 | 3.98 | -11.57 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2023-01-17 | -0.02 | 4.66 | -11.82 |
MSCIETF联接A | 006286 | 2023-01-17 | -0.04 | 3.82 | -8.60 |
MSCIETF | 512520 | 2023-01-17 | -0.04 | 4.02 | -9.42 |
MSCIETF联接C | 006293 | 2023-01-17 | -0.04 | 3.79 | -8.83 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 2023-01-17 | -0.11 | 3.82 | -- |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 2023-01-17 | -0.11 | 3.80 | -- |
恒生科技 | 513130 | 2023-01-17 | -0.14 | 3.51 | -18.47 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 2023-01-17 | -0.19 | -0.99 | 2.38 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 2023-01-17 | -0.20 | -1.01 | 2.12 |
红利LV | 512890 | 2023-01-17 | -0.20 | -1.01 | 2.37 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2023-01-17 | -0.21 | -1.47 | 3.27 |
保健ETF | 516790 | 2023-01-17 | -0.45 | 5.57 | -12.49 |
创新药50 | 517120 | 2023-01-17 | -2.02 | 13.12 | -8.62 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-29 15:43
-
房贷怎么还?每期还多少?(点击测算)
2025-05-29 15:43
-
负债不用愁,点击免费领还款计划表~
2025-05-29 15:43