1月13日建信中证500指数增强A净值上涨0.50%
发布时间:2023-1-13 23:33阅读:196
1月13日,截至收盘,建信中证500指数增强A(000478)较前一交易日净值上涨0.50%,跑输上证指数,单位净值为2.76,累计净值为2.7621。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2062/3139,所有基金中排名5220/10427。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 朱恒红、罗文杰 | 4.17 | 9.58 | -- |
| 2 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 赵宗庭 | 4.17 | 9.62 | -1.73 |
| 3 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 万琼 | 4.14 | 9.06 | -2.92 |
| 4 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 伍臣东、成曦 | 4.09 | 10.40 | -- |
| 5 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 刘杰 | 4.07 | 15.51 | -- |
| 6 | 平安中证港股医药ETF | 159718 | 成钧 | 4.05 | 9.97 | -10.70 |
| 7 | 港股通医药ETF | 159776 | 张凯 | 4.01 | 9.79 | -- |
| 8 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 乐无穹、赖中立 | 4.01 | 8.75 | -- |
| 9 | 香港医药 | 513700 | 张羽翔 | 3.95 | 9.77 | -18.51 |
| 10 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 朱恒红、罗文杰 | 3.20 | 3.21 | -12.58 |
建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,目前规模45.95亿元,基金经理为叶乐天,其在管基金情况如下所示:
叶乐天,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-01-13 | 1.50 | 2.77 | -6.53 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-01-13 | 1.23 | 2.65 | -9.50 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-01-13 | 1.22 | 2.68 | -9.14 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-01-13 | 1.16 | 2.51 | -7.37 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-01-13 | 1.15 | 2.50 | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-01-13 | 0.88 | -- | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-01-13 | 0.88 | -- | -- |
| 建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-01-13 | 0.50 | 0.21 | -10.53 |
| 建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-01-13 | 0.50 | 0.17 | -10.98 |
| 建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-01-13 | 0.46 | 0.92 | -5.27 |
| 建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-01-13 | 0.38 | 1.72 | -7.24 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-01-13 | 0.38 | 1.62 | -4.64 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-01-13 | 0.37 | 1.62 | -4.63 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-01-13 | 0.37 | 1.65 | -4.26 |
| 建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-01-13 | 0.35 | -0.30 | -15.29 |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-01-13 | 0.13 | 0.07 | -0.93 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
建信中证500指数基金做定投怎么样
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
