1月12日华夏中证500ETF净值上涨0.02%
发布时间:2023-1-12 23:48阅读:118
1月12日,截至收盘,华夏中证500ETF(512500)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为3.21,累计净值为0.7022。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1898/3101,所有基金中排名5069/10158。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.12 | -0.36 | -18.78 |
| 2 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.10 | -0.37 | -19.17 |
| 3 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.10 | -0.39 | -20.52 |
| 4 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.09 | -0.38 | -18.66 |
| 5 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.06 | -0.47 | -19.31 |
| 6 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 李俊 | 1.88 | -1.34 | -20.58 |
| 7 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 吴逸、姚楠燕、莫志刚 | 1.87 | -1.31 | -- |
| 8 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 倪斌 | 1.86 | -1.32 | -20.20 |
| 9 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 尹浩 | 1.85 | -1.26 | -20.02 |
| 10 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 徐成城 | 1.85 | -1.23 | -20.57 |
华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日,目前规模36.51亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:
荣膺,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2023-01-12 | 1.53 | 1.95 | 58.61 |
| 华夏创蓝筹ETF | 159966 | 2023-01-12 | 0.51 | 0.55 | -18.46 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2023-01-12 | 0.42 | 3.26 | -13.55 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2023-01-12 | 0.40 | 3.04 | -12.92 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2023-01-12 | 0.39 | 3.02 | -13.19 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2023-01-12 | 0.38 | -1.30 | -- |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 2023-01-12 | 0.37 | -1.94 | -11.66 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 2023-01-12 | 0.31 | 1.03 | -20.79 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-01-12 | 0.02 | -3.05 | -25.77 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.30 | -14.70 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2023-01-12 | 0.01 | -2.24 | -14.26 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2023-01-12 | 0.01 | -2.20 | -13.91 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-01-12 | 0.01 | -2.89 | -24.39 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-01-12 | 0.01 | -2.90 | -24.58 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2023-01-12 | -0.04 | -2.78 | -- |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2023-01-12 | -0.14 | 2.36 | 9.52 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2023-01-12 | -0.14 | 2.33 | 9.13 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2023-01-12 | -0.15 | 2.57 | 10.09 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2023-01-12 | -0.36 | 1.23 | -9.02 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2023-01-12 | -0.36 | 1.20 | -9.29 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
