01月11日国联安沪深300ETF净值下跌0.18%
发布时间:2023-1-11 23:36阅读:136
01月11日,截至收盘,国联安沪深300ETF(515660)较前一交易日净值下跌0.18%,跑赢上证指数,单位净值为4.56,累计净值为1.1774。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1001/3098,所有基金中排名3763/10154。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 徐成城、梁杏 | 4.11 | -5.09 | 17.82 |
2 | 富国中证煤炭指数A | 161032 | 张圣贤、徐幼华、王乐乐 | 3.85 | -4.86 | 18.91 |
3 | 中融煤炭A | 168204 | 赵菲 | 3.71 | -4.78 | 18.39 |
4 | 招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 侯昊、王平、邓童、陈剑波 | 3.63 | -5.21 | 15.04 |
5 | 广发中证全指能源ETF | 159945 | 夏浩洋、姚曦、陆志明 | 3.20 | -3.77 | 13.51 |
6 | 汇添富中证能源ETF | 159930 | 吴振翔、汪洋、过蓓蓓 | 3.02 | -3.81 | 19.07 |
7 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 刘杰 | 2.16 | 10.50 | -- |
8 | 方正富邦中证保险 | 167301 | 吴昊、沈毅 | 2.10 | 2.10 | -3.36 |
9 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 伍臣东、成曦 | 1.65 | 5.51 | -- |
10 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 朱恒红、罗文杰 | 1.65 | 4.47 | -- |
国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日,目前规模20.76亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-01-06 | 0.67 | -0.12 | -- |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-01-06 | 0.67 | -0.10 | -- |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-01-11 | -0.17 | 0.26 | -13.47 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-01-11 | -0.17 | 0.25 | -13.64 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-01-11 | -0.18 | 0.39 | -13.64 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-01-11 | -0.20 | 0.20 | -2.95 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-01-11 | -0.24 | 0.36 | -16.38 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-01-11 | -0.24 | 0.35 | -16.47 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-01-11 | -0.67 | -2.61 | -21.17 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-01-11 | -0.87 | -3.61 | -19.79 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-01-11 | -0.89 | -4.06 | -25.74 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-01-11 | -0.90 | -4.04 | -25.55 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-01-11 | -0.98 | -4.41 | -28.08 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-01-11 | -1.49 | 0.44 | -19.33 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-01-11 | -1.63 | -2.86 | -24.49 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安上证商品ETF | 510170 | 2023-01-11 | 0.96 | -3.78 | -3.61 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2023-01-11 | 0.89 | -3.62 | -- |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2023-01-11 | 0.89 | -3.60 | -3.05 |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2023-01-11 | -0.12 | 0.61 | -14.71 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-01-11 | -0.17 | 0.26 | -13.47 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-01-11 | -0.17 | 0.25 | -13.64 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-01-11 | -0.18 | 0.39 | -13.64 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2023-01-11 | -0.51 | -0.92 | -14.17 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2023-01-11 | -0.51 | -0.96 | -14.52 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-01-11 | -0.67 | -2.61 | -21.17 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-01-11 | -0.87 | -3.61 | -19.79 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-01-11 | -0.89 | -4.06 | -25.74 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-01-11 | -0.90 | -4.04 | -25.55 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-01-11 | -0.98 | -4.41 | -28.08 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-01-11 | -1.49 | 0.44 | -19.33 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2023-01-11 | -1.50 | -2.69 | -- |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2023-01-11 | -1.51 | -2.74 | -- |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-01-11 | -1.63 | -2.86 | -24.49 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
