【现货】1月11日全国各地区热卷现货价格汇总
发布时间:2023-1-11 17:36阅读:65
1月11日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-11 17:35):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
4.75热轧 | 上海 | 4220 | 40 |
4.75热轧 | 北京 | 4220 | 20 |
4.75热轧 | 广州 | 4200 | 20 |
4.75热轧 | 杭州 | 4240 | 40 |
4.75热轧 | 南京 | 4230 | 20 |
4.75热轧 | 石家庄 | 4180 | 10 |
4.75热轧 | 邯郸 | 4150 | 10 |
4.75热轧 | 天津 | 4100 | 20 |
4.75热轧 | 济南 | 4180 | 0 |
4.75热轧 | 合肥 | 4270 | 30 |
4.75热轧 | 郑州 | 4160 | 10 |
4.75热轧 | 武汉 | 4180 | 20 |
4.75热轧 | 重庆 | 4270 | 20 |
4.75热轧 | 昆明 | 4330 | 20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。