01月10日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.45%
发布时间:2023-1-10 23:22阅读:87
01月10日,截至收盘,易方达沪深300非银ETF(512070)较前一交易日净值下跌1.45%,跑输上证指数,单位净值为0.63,累计净值为1.8978。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名3080/3098,所有基金中排名10116/10153。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华创业板50ETF | 159681 | 苏俊杰 | 1.75 | -- | -- |
2 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 钱晶 | 1.74 | 5.80 | -21.42 |
3 | 华安创业板50ETF | 159949 | 计伟、许之彦、钱晶 | 1.73 | 2.58 | -18.71 |
4 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 1.72 | 6.21 | -25.62 |
5 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 1.69 | -0.83 | -15.11 |
6 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 560600 | 于润泽、张超梁、徐维君 | 1.68 | 5.44 | -- |
7 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 1.67 | 6.12 | -24.59 |
8 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 张晓南、汪洋 | 1.62 | -- | -- |
9 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 1.62 | 5.83 | -25.36 |
10 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 王祥 | 1.52 | 1.59 | -- |
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年06月26日,目前规模38.64亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-01-09 | 3.58 | 10.56 | -10.32 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-01-09 | 3.58 | 10.52 | -10.69 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-01-09 | 2.73 | 8.98 | -3.51 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-01-09 | 2.59 | 8.46 | -3.98 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-01-09 | 2.58 | 8.42 | -4.38 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-01-10 | 1.35 | 6.54 | -17.02 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-01-10 | 1.28 | 6.22 | -16.10 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-01-10 | 1.28 | 6.20 | -16.19 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-01-10 | 0.14 | -2.29 | -13.49 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-01-10 | 0.13 | -2.18 | -12.55 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-01-10 | 0.13 | -2.17 | -12.47 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-01-10 | 0.11 | 0.63 | -15.11 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-01-10 | 0.11 | 0.60 | -14.50 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-01-10 | 0.10 | 0.58 | -14.68 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-01-10 | -0.09 | -5.36 | -12.89 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-01-10 | -0.23 | -2.07 | -20.09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-01-10 | -0.23 | -2.10 | -20.40 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-01-10 | -0.24 | 5.44 | -11.58 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-01-10 | -0.24 | 5.44 | -11.58 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-01-10 | -0.30 | 1.28 | -12.16 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-01-10 | -0.31 | 1.27 | -12.25 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-01-10 | -0.31 | 1.36 | -12.56 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-01-10 | -0.74 | -3.32 | -17.67 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-01-10 | -0.74 | -3.30 | -17.47 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-01-10 | -0.78 | -3.43 | -17.84 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-01-10 | -1.18 | 2.48 | -6.05 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-01-10 | -1.19 | 2.46 | -5.65 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-01-10 | -1.25 | 2.91 | -5.97 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-01-10 | -1.37 | -0.08 | -13.65 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-01-10 | -1.38 | -0.08 | -13.56 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-01-10 | -1.45 | -0.08 | -14.27 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



