01月06日华夏沪深300指数增强A净值上涨0.39%
发布时间:2023-1-6 23:24阅读:100
01月06日,截至收盘,华夏沪深300指数增强A(001015)较前一交易日净值上涨0.39%,跑赢上证指数,单位净值为1.79,累计净值为1.7870。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1020/3138,所有基金中排名3328/10425。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 4.99 | 1.83 | -6.74 |
2 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 4.98 | 1.95 | -7.24 |
3 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 4.95 | 2.10 | -6.66 |
4 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 4.94 | 1.74 | -- |
5 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 4.93 | 1.93 | -7.49 |
6 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 4.93 | 2.06 | -5.65 |
7 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 4.91 | 1.92 | -6.78 |
8 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 4.91 | 1.67 | -- |
9 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 4.68 | 0.51 | -- |
10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 4.67 | 1.59 | -4.84 |
华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年02月10日,目前规模18.73亿元,基金经理为宋洋、袁英杰,他们在管基金情况分别如下所示:
宋洋,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-01-06 | 0.41 | 0.00 | -13.28 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-01-06 | 0.39 | 0.06 | -12.83 |
华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 2023-01-06 | 0.11 | 0.22 | -1.20 |
华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 2023-01-06 | 0.11 | 0.19 | -1.49 |
华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 2023-01-06 | 0.06 | -0.15 | -2.11 |
华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 2023-01-06 | 0.06 | -0.13 | -1.82 |
华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 2023-01-06 | 0.05 | 0.05 | -1.54 |
华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 2023-01-06 | 0.05 | 0.07 | -1.25 |
华夏鼎融债券A | 003301 | 2023-01-06 | 0.03 | 0.01 | -3.76 |
华夏鼎融债券C | 003302 | 2023-01-06 | 0.03 | -0.02 | -4.14 |
华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 2023-01-06 | -0.02 | -0.06 | -- |
华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 2023-01-06 | -0.02 | -0.02 | -1.65 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证1000指数增强A | 014125 | 2023-01-06 | 0.64 | -1.93 | -10.95 |
华夏中证1000指数增强C | 014126 | 2023-01-06 | 0.63 | -1.97 | -11.32 |
华夏量化优选股票A | 014187 | 2023-01-06 | 0.49 | -2.78 | -15.08 |
华夏量化优选股票C | 014188 | 2023-01-06 | 0.48 | -2.83 | -15.69 |
华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-01-06 | 0.41 | 0.00 | -13.28 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-01-06 | 0.39 | 0.06 | -12.83 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

