01月06日易方达沪深300ETF联接A净值上涨0.29%
发布时间:2023-1-6 23:24阅读:177
01月06日,截至收盘,易方达沪深300ETF联接A(110020)较前一交易日净值上涨0.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.4996。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1247/3138,所有基金中排名3859/10425。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 4.99 | 1.83 | -6.74 |
| 2 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 4.98 | 1.95 | -7.24 |
| 3 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 4.95 | 2.10 | -6.66 |
| 4 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 4.94 | 1.74 | -- |
| 5 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 4.93 | 1.93 | -7.49 |
| 6 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 4.93 | 2.06 | -5.65 |
| 7 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 4.91 | 1.92 | -6.78 |
| 8 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 4.91 | 1.67 | -- |
| 9 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 4.68 | 0.51 | -- |
| 10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 4.67 | 1.59 | -4.84 |
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年08月26日,目前规模67.75亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-01-06 | 1.91 | -1.55 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-01-06 | 0.31 | 0.43 | -15.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-01-06 | 0.30 | 0.39 | -14.98 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-01-06 | 0.29 | 0.41 | -14.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-01-06 | 0.04 | -2.83 | -13.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-01-06 | 0.04 | -2.98 | -14.45 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-01-06 | 0.04 | -2.83 | -13.38 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-01-06 | 0.01 | -- | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-01-06 | 0.00 | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-01-05 | 2.39 | 9.35 | -9.12 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-01-05 | 2.36 | 9.28 | -9.48 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-01-05 | 2.17 | 7.49 | -1.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-01-05 | 2.06 | 7.08 | -1.80 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-01-05 | 2.06 | 7.04 | -2.21 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-01-06 | 0.49 | 1.49 | -12.51 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-01-06 | 0.47 | 1.41 | -12.12 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-01-06 | 0.46 | 1.39 | -12.21 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-01-06 | 0.37 | -0.74 | -13.73 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-01-06 | 0.35 | -0.69 | -13.05 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-01-06 | 0.34 | -0.70 | -13.14 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-01-06 | 0.31 | 0.43 | -15.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-01-06 | 0.30 | 0.39 | -14.98 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-01-06 | 0.29 | 0.41 | -14.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-01-06 | 0.04 | -2.83 | -13.46 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-01-06 | 0.04 | -2.98 | -14.45 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-01-06 | 0.04 | -2.83 | -13.38 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-01-06 | -0.13 | -4.02 | -21.45 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-01-06 | -0.14 | -4.00 | -21.15 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-01-06 | -0.32 | 6.08 | -10.16 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-01-06 | -0.32 | 6.08 | -10.16 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-01-06 | -0.36 | -3.73 | -17.43 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-01-06 | -0.36 | -3.75 | -17.63 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-01-06 | -0.37 | -3.85 | -17.80 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-01-06 | -0.40 | 4.80 | -2.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-01-06 | -0.41 | 4.82 | -2.86 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-01-06 | -0.41 | 5.39 | -2.55 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-01-06 | -0.66 | -5.62 | -12.78 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-01-06 | -0.83 | 4.15 | -17.34 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-01-06 | -0.83 | 4.16 | -17.26 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-01-06 | -0.87 | 4.36 | -18.22 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
