【基差】01月09日国内商品基差数据一览
发布时间:2023-1-9 18:10阅读:103
01月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 820 | 4.59% | 1253.20 | 2600 | -110 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 926 | 12.60% | 270.48 | 1000 | -296 |
尿素 | 147 | 5.42% | 165.76 | 525 | -60 |
沥青 | 205 | 5.19% | 388.06 | 1192 | -380 |
纯碱 | 107 | 3.69% | 249.72 | 1256 | -425 |
塑料 | 192 | 2.35% | 126.26 | 550 | -191 |
甲醇 | 33 | 1.26% | 63.68 | 387 | -76 |
PTA | 12 | 0.23% | 248.92 | 1060 | -135 |
苯乙烯 | -44 | -0.53% | 236.57 | 1519 | -156 |
PVC | -64 | -1.02% | 81.64 | 327 | -212 |
乙二醇 | -132 | -3.33% | -67.13 | 74 | -223 |
玻璃 | -145 | -9.47% | -45.90 | 202 | -373 |
农产品 | |||||
豆粕 | 821 | 17.69% | 620.87 | 1439 | 58 |
菜油 | 2026 | 16.53% | 1335.98 | 2802 | -23 |
鸡蛋 | 640 | 12.80% | 302.40 | 1622 | -854 |
豆油 | 754 | 8.03% | 877.15 | 1962 | 332 |
菜粕 | 248 | 7.29% | 432.99 | 1340 | -112 |
苹果 | 369 | 4.19% | 154.80 | 1787 | -3030 |
红枣 | 200 | 1.91% | -990.26 | 1490 | -6090 |
豆一 | 71 | 1.34% | -53.06 | 376 | -509 |
玉米 | 20 | 0.69% | 0.22 | 256 | -198 |
花生 | 40 | 0.39% | -477.06 | 636 | -2070 |
棕榈 | -118 | -1.50% | 1453.23 | 4398 | -246 |
淀粉 | -48 | -1.60% | 75.20 | 364 | -236 |
生猪 | -430 | -2.81% | -100.94 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 10190 | 4.58% | 6154.36 | 25000 | -10650 |
工业硅 | 305 | 1.69% | 783.33 | 1590 | 280 |
沪锌 | 225 | 0.95% | 272.00 | 1250 | -1585 |
沪锡 | 980 | 0.48% | 3997.76 | 26210 | -43900 |
沪铜 | 100 | 0.15% | 474.02 | 1810 | -1055 |
沪铝 | -90 | -0.50% | 20.12 | 545 | -385 |
沪铅 | -145 | -0.94% | -83.04 | 205 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.15 | -0.04% | -0.53 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -8 | -0.15% | -30.81 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 17.5 | 0.27% | 17.65 | 109.7 | -37 |
中证 | 6.4 | 0.11% | 13.39 | 77.7 | -43.4 |
沪深 | 1.5 | 0.04% | 5.36 | 47.8 | -25.9 |
上证 | -1.2 | -0.04% | 2.08 | 39.7 | -17.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
