01月05日天弘上证50A净值上涨1.78%
发布时间:2023-1-5 23:24阅读:121
01月05日,截至收盘,天弘上证50A(001548)较前一交易日净值上涨1.78%,跑赢上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2425。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1213/3083,所有基金中排名3095/10128。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 4.92 | 11.59 | -7.66 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 4.79 | 10.76 | -6.87 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 4.67 | 10.66 | -7.46 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 4.64 | 10.18 | -6.88 |
5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 4.31 | 8.33 | -11.22 |
6 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 4.26 | 8.41 | -10.52 |
7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 4.25 | 8.20 | -10.87 |
8 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 4.22 | 8.18 | -10.25 |
9 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 4.18 | 7.97 | -11.74 |
10 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 4.14 | -2.04 | -21.15 |
天弘上证50A基金成立于2015年07月16日,目前规模11.79亿元,基金经理为陈瑶,其在管基金情况如下所示:
陈瑶,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2023-01-05 | 2.70 | 5.46 | -- |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2023-01-05 | 2.70 | 5.48 | -- |
天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-01-05 | 2.31 | 2.37 | -16.73 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-01-05 | 2.29 | 2.34 | -16.91 |
创300ETF | 159836 | 2023-01-05 | 2.24 | 0.08 | -23.24 |
天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 2023-01-05 | 2.14 | 0.19 | -22.24 |
天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 2023-01-05 | 2.13 | 0.16 | -22.40 |
证券ETF | 159841 | 2023-01-05 | 2.00 | -4.36 | -23.42 |
天弘300 | 515330 | 2023-01-05 | 1.94 | 0.60 | -16.89 |
天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 2023-01-05 | 1.84 | 0.58 | -15.88 |
天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 2023-01-05 | 1.83 | 0.56 | -16.05 |
天弘上证50C | 001549 | 2023-01-05 | 1.78 | 1.17 | -14.25 |
天弘上证50A | 001548 | 2023-01-05 | 1.78 | 1.18 | -14.07 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 2023-01-05 | 1.61 | -2.42 | -17.25 |
天弘中证证券保险C | 001553 | 2023-01-05 | 1.60 | -2.45 | -17.42 |
天弘国证建材指数C | 012419 | 2023-01-05 | 1.09 | -2.01 | -20.23 |
天弘国证建材指数A | 012405 | 2023-01-05 | 1.08 | -2.00 | -20.07 |
中证500ETF天弘 | 159820 | 2023-01-05 | 0.98 | -3.17 | -14.77 |
天弘中证500ETF联接A | 000962 | 2023-01-05 | 0.93 | -2.97 | -14.02 |
天弘中证500ETF联接C | 005919 | 2023-01-05 | 0.93 | -2.99 | -14.20 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-01-05 | -0.02 | 1.53 | -- |
上海金ETF | 159830 | 2023-01-05 | -0.03 | 1.56 | 8.51 |
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-01-05 | -0.03 | 1.50 | -- |
天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 2023-01-05 | -0.10 | 1.61 | -4.03 |
天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 2023-01-05 | -0.11 | 1.62 | -3.84 |
银行 | 515290 | 2023-01-05 | -0.11 | 1.74 | -4.17 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。