01月05日南方中证500ETF净值上涨0.98%
发布时间:2023-1-5 23:23阅读:365
01月05日,截至收盘,南方中证500ETF(510500)较前一交易日净值上涨0.98%,跑输上证指数,单位净值为6.03,累计净值为1.9369。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2200/3083,所有基金中排名6134/10128。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 4.92 | 11.59 | -7.66 |
| 2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 4.79 | 10.76 | -6.87 |
| 3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 4.67 | 10.66 | -7.46 |
| 4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 4.64 | 10.18 | -6.88 |
| 5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 4.31 | 8.33 | -11.22 |
| 6 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 4.26 | 8.41 | -10.52 |
| 7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 4.25 | 8.20 | -10.87 |
| 8 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 4.22 | 8.18 | -10.25 |
| 9 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 4.18 | 7.97 | -11.74 |
| 10 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 4.14 | -2.04 | -21.15 |
南方中证500ETF基金成立于2013年02月06日,目前规模387.70亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2023-01-05 | 3.35 | 5.42 | -17.04 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2023-01-05 | 1.95 | 0.61 | -16.75 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-01-05 | 1.89 | 0.11 | -15.68 |
| 南方300联接C | 004342 | 2023-01-05 | 1.85 | 0.55 | -16.08 |
| 南方300联接A | 202015 | 2023-01-05 | 1.84 | 0.58 | -15.75 |
| MSCI联接A | 005788 | 2023-01-05 | 1.78 | 0.12 | -14.97 |
| MSCI联接E | 013134 | 2023-01-05 | 1.78 | 0.08 | -15.31 |
| MSCI联接C | 005789 | 2023-01-05 | 1.78 | 0.08 | -15.32 |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-01-05 | 1.76 | 4.88 | -12.48 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2023-01-05 | 1.43 | -0.05 | -16.50 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 2023-01-05 | 0.98 | -3.13 | -14.86 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-01-05 | 0.93 | -3.01 | -14.37 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-01-05 | 0.93 | -2.98 | -14.02 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-01-05 | 0.91 | 5.58 | 1.48 |
| 恒生联接C | 005659 | 2023-01-05 | 0.88 | 5.36 | 0.62 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-01-05 | 0.87 | 5.39 | 1.03 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2023-01-05 | 0.82 | -0.06 | -21.49 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-01-05 | 0.32 | 4.72 | -- |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-01-05 | 0.05 | -3.46 | -8.18 |
| 南方房地产联接C | 004643 | 2023-01-05 | 0.05 | -3.34 | -7.53 |
| 南方房地产联接E | 010989 | 2023-01-05 | 0.05 | -3.34 | -7.54 |
| 南方房地产联接A | 004642 | 2023-01-05 | 0.05 | -3.31 | -7.17 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
