01月03日申万菱信中证500指数优选增强A净值上涨1.39%
发布时间:2023-1-3 23:23阅读:169
01月03日,截至收盘,申万菱信中证500指数优选增强A(003986)较前一交易日净值上涨1.39%,跑赢上证指数,单位净值为1.76,累计净值为1.8520。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1180/3066,所有基金中排名3557/10101。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 5.70 | 3.13 | -21.26 |
| 2 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 5.66 | 3.11 | -20.61 |
| 3 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 5.50 | 2.93 | -21.21 |
| 4 | 云计算AH | 517390 | 林心龙、胡超、陈瑶 | 5.48 | 6.59 | -18.63 |
| 5 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 赵宗庭 | 5.40 | 3.38 | -18.97 |
| 6 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 5.37 | 3.34 | -19.18 |
| 7 | 招商中证云计算ETF | 159890 | 刘重杰、苏燕青 | 5.35 | 3.51 | -18.67 |
| 8 | 沪港深云计算ETF | 159738 | 李茜 | 5.33 | 6.63 | -- |
| 9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 5.32 | 3.32 | -18.33 |
| 10 | 大数据ETF | 159739 | 罗英宇 | 5.30 | 3.20 | -19.49 |
申万菱信中证500指数优选增强A基金成立于2017年01月10日,目前规模24.07亿元,基金经理为刘敦,其在管基金情况如下所示:
刘敦,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证500指数优选增强A | 003986 | 2023-01-03 | 1.39 | -1.56 | -15.54 |
| 申万菱信中证500指数优选增强C | 007794 | 2023-01-03 | 1.38 | -1.59 | -15.80 |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 2023-01-03 | 0.52 | -0.19 | -17.61 |
| 申万菱信沪深300指数增强C | 007804 | 2023-01-03 | 0.51 | -0.22 | -17.94 |
| 申万菱信双禧混合A | 014861 | 2023-01-03 | 0.47 | -0.85 | -- |
| 申万菱信双禧混合C | 014862 | 2023-01-03 | 0.46 | -0.87 | -- |
| 申万菱信价值优先混合 | 004769 | 2023-01-03 | 0.33 | -0.10 | -20.05 |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 008895 | 2023-01-03 | -0.06 | -0.38 | -1.03 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
