12月29日华夏中证500指数智选增强A净值较前一交易日持平
发布时间:2022-12-29 23:24阅读:145
12月29日,截至收盘,华夏中证500指数智选增强A(013233)较前一交易日净值持平,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9053。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1088/3055,所有基金中排名4533/10070。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 2.67 | -2.91 | -27.16 |
2 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 2.55 | 0.93 | -15.45 |
3 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 刘杰 | 2.41 | 6.32 | -- |
4 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 蔡卡尔 | 2.39 | 2.39 | -20.08 |
5 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 张昊、章海默、苏卿云、计伟、钱晶 | 2.36 | -1.88 | -22.97 |
6 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 过蓓蓓 | 2.35 | -0.97 | -28.43 |
7 | 生物医药ETF | 159859 | 沙川、贺雨轩 | 2.33 | -1.05 | -27.78 |
8 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 朱恒红、罗文杰 | 2.33 | -1.49 | -24.15 |
9 | 广发创新药ETF | 515120 | 罗国庆 | 2.32 | -1.61 | -24.73 |
10 | 创新药 | 159992 | 王帅、马君 | 2.29 | -1.75 | -24.67 |
华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年08月11日,目前规模21.06亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2022-12-29 | 0.09 | 0.07 | 1.94 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2022-12-29 | 0.03 | -2.54 | 0.25 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2022-12-29 | 0.03 | -2.51 | 0.65 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2022-12-29 | 0.00 | -3.34 | -9.51 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2022-12-29 | 0.00 | -3.38 | -9.86 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2022-12-29 | -0.01 | -3.33 | -9.45 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2022-12-29 | -0.01 | -3.36 | -9.81 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2022-12-29 | -0.06 | -2.77 | -3.54 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2022-12-29 | -0.06 | -2.79 | -3.78 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


