12月28日万家中证1000指数增强A净值下跌0.99%
发布时间:2022-12-28 23:22阅读:425
12月28日,截至收盘,万家中证1000指数增强A(005313)较前一交易日净值下跌0.99%,跑输上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.8572。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2530/3056,所有基金中排名8773/10075。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港股通科技30ETF | 159636 | 刘伟琳、赵栩 | 3.26 | 18.33 | -- |
| 2 | 科技30 | 513160 | 李宜璇 | 3.08 | 14.75 | -- |
| 3 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 2.91 | 5.12 | 5.02 |
| 4 | 电力ETF | 561560 | 李沐阳 | 2.74 | -4.71 | -- |
| 5 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 陆志明 | 2.74 | -4.79 | -- |
| 6 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 尹浩 | 2.73 | -4.78 | -- |
| 7 | 电力 | 562350 | 王帅 | 2.71 | -4.65 | -- |
| 8 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 2.63 | 23.82 | -28.62 |
| 9 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 2.62 | 23.60 | -- |
| 10 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 2.55 | 22.54 | -15.84 |
万家中证1000指数增强A基金成立于2018年01月30日,目前规模13.25亿元,基金经理为乔亮,其在管基金情况如下所示:
乔亮,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家家瑞债券A | 004571 | 2022-12-28 | -0.09 | -0.42 | -3.12 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 2022-12-28 | -0.09 | -0.46 | -3.50 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 2022-12-28 | -0.41 | 0.76 | -12.83 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 2022-12-28 | -0.42 | 0.79 | -12.49 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 2022-12-28 | -0.46 | -2.43 | -9.95 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 2022-12-28 | -0.46 | -2.39 | -9.59 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 2022-12-28 | -0.48 | -2.95 | -7.21 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 2022-12-28 | -0.48 | -3.00 | -- |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 2022-12-28 | -0.71 | 0.41 | -23.83 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 2022-12-28 | -0.72 | 0.37 | -24.13 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 2022-12-28 | -0.99 | -2.05 | -8.20 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 2022-12-28 | -0.99 | -2.02 | -7.84 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
招商中证白酒指数loftA,国投瑞盈中证500指数量化,万家中证500指数增强C
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
